姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 建筑学 | 3.4 | 98 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 建筑学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
任同学 | 克莱姆森大学 | 建筑学 | 3.4 | 98 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 建筑学 | 62 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 波士顿大学 | 传播学 | 4.2 | 硕士 | 南京大学金陵学院 | 德语 | 42 | 2011 | 在线咨询 | |
徐同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 钢琴 | 89 | 87 | 硕士 | 山东大学威海分校 | 音乐学 | 76 | 2011 | 在线咨询 |
牛同学 | 佛罗里达大学 | 传播学 | 3.8 | 94 | 硕士 | 华中科技大学 | 新闻学 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
牛同学 | 迈阿密大学 | 传播学 | 3.8 | 94 | 硕士 | 华中科技大学 | 新闻学 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
郝同学 | 克拉克大学 | 传播学 | 3.97 | 72 | 硕士 | 河北大学 | 播音与主持艺术 | 76 | 2011 | 在线咨询 |
郝同学 | 东北大学美国 | 传播学 | 3.97 | 72 | 硕士 | 河北大学 | 播音与主持艺术 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
高同学 | 迈阿密大学 | 传播学 | 3.36 | 103 | 硕士 | 华中科技大学 | 汉语言文学 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
高同学 | 东北大学美国 | 传播学 | 3.36 | 103 | 硕士 | 华中科技大学 | 汉语言文学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
冯同学 | 波士顿大学 | 平面设计 | 3.44 | 97 | 硕士 | 中国人民大学 | 艺术设计学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
朱同学 | 伊利诺伊理工大学 | 建筑学 | 75 | 89 | 硕士 | 北方工业大学 | 建筑学 | 116 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 西北大学 | 传播学 | 3.2 | 107 | 硕士 | 中国人民大学 | 社会工作 | 13 | 2011 | 在线咨询 |
苏同学 | 佐治亚理工学院 | 工业设计 | 85 | 96 | 硕士 | 大连理工大学 | 建筑学 | 35 | 2011 | 在线咨询 |
苏同学 | 佛罗里达大学 | 建筑学 | 85 | 96 | 硕士 | 大连理工大学 | 建筑学 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
苏同学 | 德州农工大学 | 建筑学 | 85 | 96 | 硕士 | 大连理工大学 | 建筑学 | 68 | 2011 | 在线咨询 |
董同学 | 俄亥俄大学 | 电影制作 | 3.6 | 硕士 | 129 | 2011 | 在线咨询 | |||
应同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 音乐教育 | 3.5 | 95 | 硕士 | 54 | 2011 | 在线咨询 | ||
雷同学 | 波士顿大学 | 音乐教育 | 3.05 | 100 | 硕士 | 武汉理工大学 | 英语 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
胡同学 | 乔治城大学 | 传播学 | 3.4 | 106 | 硕士 | 北京城市学院 | 英语 | 21 | 2011 | 在线咨询 |
苑同学 | 波士顿大学 | 传播学 | 3.42 | 103 | 硕士 | 中国传媒大学 | 广告学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 西北大学 | 传播学 | 3.2 | 113 | 硕士 | 中国人民大学 | 社会工作 | 13 | 2011 | 在线咨询 |
滕同学 | 康涅狄格大学 | 灯光设计 | 3.3 | 89 | 硕士 | 中央戏剧学院 | 艺术设计学 | 58 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 乔治城大学 | 传播学 | 3.74 | 110 | 硕士 | 中国青年政治学院 | 新闻学 | 21 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 新闻 | 3.74 | 110 | 硕士 | 中国青年政治学院 | 新闻学 | 47 | 2011 | 在线咨询 |
张同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 建筑学 | 3.23 | 104 | 硕士 | 上海交通大学 | 建筑学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
范同学 | 佐治亚大学 | 传播学 | 3.16 | 89 | 硕士 | 西南政法大学 | 新闻学 | 62 | 2011 | 在线咨询 |
董同学 | 奥本大学 | 传播学 | 3.44 | 96 | 硕士 | 中国青年政治学院 | 新闻学 | 103 | 2011 | 在线咨询 |
钟同学 | 佛罗里达大学 | 建筑学 | 3.4 | 102 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 建筑学 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
李同学 | 波士顿大学 | 传播学 | 4.2 | 硕士 | 南京大学金陵学院 | 德语 | 42 | 2011 | 在线咨询 | |
徐同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 钢琴 | 89 | 87 | 硕士 | 山东大学威海分校 | 音乐学 | 76 | 2011 | 在线咨询 |
牛同学 | 佛罗里达大学 | 传播学 | 3.8 | 94 | 硕士 | 华中科技大学 | 新闻学 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
牛同学 | 迈阿密大学 | 传播学 | 3.8 | 94 | 硕士 | 华中科技大学 | 新闻学 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
郝同学 | 克拉克大学 | 传播学 | 3.97 | 72 | 硕士 | 河北大学 | 播音与主持艺术 | 76 | 2011 | 在线咨询 |
郝同学 | 东北大学美国 | 传播学 | 3.97 | 72 | 硕士 | 河北大学 | 播音与主持艺术 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
高同学 | 迈阿密大学 | 传播学 | 3.36 | 103 | 硕士 | 华中科技大学 | 汉语言文学 | 48 | 2011 | 在线咨询 |
高同学 | 东北大学美国 | 传播学 | 3.36 | 103 | 硕士 | 华中科技大学 | 汉语言文学 | 42 | 2011 | 在线咨询 |
胡同学 | 南加州大学 | 公共关系 | 3 | 105 | 硕士 | 北京大学 | 媒体研究 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 南加州大学 | 新闻 | 3.2 | 107 | 硕士 | 中国人民大学 | 社会工作 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
宋同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 社会工作 | 3.7 | 91 | 硕士 | 清华大学 | 汉语言文学 | 23 | 2011 | 在线咨询 |
宋同学 | 斯坦福大学 | 国际关系 | 3.7 | 91 | 硕士 | 清华大学 | 汉语言文学 | 4 | 2011 | 在线咨询 |
宋同学 | 加州大学伯克利分校 | 社会工作 | 3.7 | 91 | 硕士 | 清华大学 | 汉语言文学 | 20 | 2011 | 在线咨询 |
法同学 | 南加州大学 | 国际关系 | 3.7 | 110 | 硕士 | 北京外国语大学 | 德语 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
张同学 | 南加州大学 | 公共关系 | 3.39 | 107 | 硕士 | 中国青年政治学院 | 传媒策划与管理专业 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
张同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 3.43 | 0 | 硕士 | 历史学 | 25 | 2011 | 在线咨询 | |
李同学 | 南加州大学 | 公共关系 | 3.69 | 102 | 硕士 | 重庆大学 | 国际经济与贸易 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
武同学 | 南加州大学 | 经济学 | 3.9 | 109 | 硕士 | 南开大学 | 政治学、经济学与哲学 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
彭同学 | 佩伯代因大学 | 咨询心理学 | 2.79 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 公共事业管理 | 54 | 2011 | 在线咨询 | |
胡同学 | 南加州大学 | 公共关系 | 3 | 105 | 硕士 | 北京大学 | 媒体研究 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
刘同学 | 南加州大学 | 新闻 | 3.2 | 107 | 硕士 | 中国人民大学 | 社会工作 | 25 | 2011 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息