姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄同学 | 南加州大学 | 数据科学 | 87 | 101 | 硕士 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
谢同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 4 | 101 | 硕士 | 北京航空航天大学软件学院 | 软件工程 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
巢同学 | 加州大学戴维斯分校 | 计算机科学 | 86 | 106 | 硕士 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 38 | 2019 | 在线咨询 |
孙同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.6 | 90 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
纪同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.98 | 111 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 25 | 2019 | 在线咨询 | |
徐同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.13 | 78 | 硕士 | 天主教辅仁大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
万同学 | 南加州大学 | 数据科学 | 3.62 | 103 | 硕士 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.89 | 107 | 硕士 | 电子科技大学 | 软件工程 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
吴同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.68 | 105 | 硕士 | 四川大学 | 化学工程与工艺 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
戈同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.67 | 100 | 硕士 | 哈尔滨工业大学(威海) | 软件工程 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
周同学 | 加州大学欧文分校 | 计算机科学 | 3.88 | 91 | 硕士 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
赖同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.72 | 101 | 硕士 | 四川大学 | 软件工程 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
胡同学 | 南加州大学 | 数据科学 | 90 | 98 | 硕士 | 四川大学 | 软件工程 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
黄同学 | 加州大学欧文分校 | 管理信息系统 | 82.6 | 96 | 硕士 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 4 | 硕士 | 数学与应用数学 | 25 | 2019 | 在线咨询 | ||
王同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 计算机科学 | 4 | 硕士 | 数学与应用数学 | 37 | 2019 | 在线咨询 | ||
王同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.82 | 88 | 硕士 | 天津理工大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
程同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.5 | 107 | 硕士 | 北京科技大学 | 信息安全 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
程同学 | 南加州大学 | 管理信息系统 | 3.5 | 107 | 硕士 | 北京科技大学 | 信息安全 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
徐同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.64 | 96 | 硕士 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
程同学 | 加州大学欧文分校 | 计算机科学 | 3.5 | 107 | 硕士 | 北京科技大学 | 信息安全 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
鄢同学 | 加州大学欧文分校 | 计算机科学 | 3.8 | 101 | 硕士 | 武汉理工大学 | 软件工程 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
关同学 | 加州大学欧文分校 | 计算机科学 | 3 | 106 | 硕士 | 成都信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
曹同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.84 | 108 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.2 | 103 | 硕士 | 北京科技大学 | 智能科学与技术 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
幸同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.7 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 25 | 2019 | 在线咨询 | ||
欧同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.66 | 107 | 硕士 | 西北工业大学 | 电子科学与技术 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
胡同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.61 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 25 | 2019 | 在线咨询 | ||
钟同学 | 加州大学戴维斯分校 | 计算机科学 | 3.6 | 103 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 统计学 | 38 | 2019 | 在线咨询 |
何同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 计算机科学 | 92.76 | 103 | 硕士 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | 37 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 加州大学欧文分校 | 计算机科学 | 3.3 | 105 | 硕士 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
主同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 计算机科学 | 89 | 101 | 硕士 | 北京邮电大学 | 电信工程及管理 | 37 | 2018 | 在线咨询 |
主同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 89 | 101 | 硕士 | 北京邮电大学 | 电信工程及管理 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
付同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.4 | 77 | 硕士 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
徐同学 | 加州大学欧文分校 | 计算机科学 | 3.5 | 111 | 硕士 | 电子与计算机工程 | 42 | 2018 | 在线咨询 | |
高同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.73 | 83 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 87.58 | 102 | 硕士 | 山东大学威海分校 | 软件工程 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
申同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.8 | 硕士 | 电子与计算机工程 | 25 | 2018 | 在线咨询 | ||
杜同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.77 | 102 | 硕士 | 河北工业大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
黄同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.52 | 103 | 硕士 | 西安交通大学 | 软件工程 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
胡同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.89 | 101 | 硕士 | 北京工业大学 | 交通工程 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
李同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 3.6 | 100 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
侯同学 | 旧金山大学 | 计算机科学 | 3.69 | 100 | 硕士 | 天津师范大学 | 生物信息学 | 106 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 88.9 | 105 | 硕士 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
孙同学 | 南加州大学 | 管理信息系统 | 3.5 | 98 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 信息管理与信息系统 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
杨同学 | 南加州大学 | 管理信息系统 | 3.07 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 25 | 2018 | 在线咨询 | ||
徐同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 计算机科学 | 3.73 | 105 | 硕士 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 37 | 2018 | 在线咨询 |
高同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 计算机科学 | 3.9 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 23 | 2018 | 在线咨询 | ||
李同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 3.9 | 0 | 硕士 | 工业工程 | 25 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 南加州大学 | 计算机科学 | 90 | 105 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息