姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | LLM | 3.61 | 86 | 硕士 | 北京科技大学 | 法律 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
赵同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 4 | 84 | 硕士 | 天津商业大学 | 法律 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | LLM | 3.28 | 84 | 硕士 | 北京工业大学 | 法律 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 杜兰大学 | LLM | 3.28 | 84 | 硕士 | 北京工业大学 | 法律 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 迈阿密大学 | LLM | 3.28 | 84 | 硕士 | 北京工业大学 | 法律 | 48 | 2018 | 在线咨询 |
雒同学 | 波士顿大学 | LLM | 2.73 | 78 | 硕士 | 西北政法大学 | 法律 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
雒同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 2.73 | 78 | 硕士 | 西北政法大学 | 法律 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
雒同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | LLM | 2.73 | 78 | 硕士 | 西北政法大学 | 法律 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 威廉玛丽学院 | LLM | 3.4 | 89 | 硕士 | 浙江大学 | 法律 | 33 | 2018 | 在线咨询 |
欧同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 72.4 | 91 | 硕士 | 西南政法大学 | 法律 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
欧同学 | 凯斯西储大学 | 法学 | 72.4 | 91 | 硕士 | 西南政法大学 | 法律 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
崔同学 | 东北大学-美国 | LLM | 2.35 | 85 | 硕士 | 西北政法大学 | 法律 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
崔同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | LLM | 2.35 | 85 | 硕士 | 西北政法大学 | 法律 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
崔同学 | 凯斯西储大学 | 法学 | 2.35 | 85 | 硕士 | 西北政法大学 | 法律 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
崔同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | LLM | 2.35 | 85 | 硕士 | 西北政法大学 | 法律 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
孙同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.41 | 94 | 硕士 | 上海政法学院 | 法律 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
孙同学 | 埃默里大学 | LLM | 3.41 | 94 | 硕士 | 上海政法学院 | 法律 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
孙同学 | 波士顿大学 | LLM | 3.41 | 94 | 硕士 | 上海政法学院 | 法律 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
孙同学 | 波士顿学院 | LLM | 3.41 | 94 | 硕士 | 上海政法学院 | 法律 | 31 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 威廉玛丽学院 | LLM | 3.69 | 76 | 硕士 | 浙江财经大学 | 法律 | 33 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 维克森林大学 | LLM | 3.69 | 76 | 硕士 | 浙江财经大学 | 法律 | 27 | 2018 | 在线咨询 |
江同学 | 凯斯西储大学 | 法学 | 3.19 | 74 | 硕士 | 西北政法大学 | 法律 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
江同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.19 | 74 | 硕士 | 西北政法大学 | 法律 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.4 | 89 | 硕士 | 浙江大学 | 法律 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
任同学 | 乔治华盛顿大学 | LLM | 3.64 | 98 | 硕士 | 西南政法大学 | 法学 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
任同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.64 | 98 | 硕士 | 西南政法大学 | 法学 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
任同学 | 埃默里大学 | LLM | 3.64 | 98 | 硕士 | 西南政法大学 | 法学 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
任同学 | 波士顿大学 | LLM | 3.64 | 98 | 硕士 | 西南政法大学 | 法学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
任同学 | 乔治城大学 | LLM | 3.64 | 98 | 硕士 | 西南政法大学 | 法学 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
赵同学 | 范德堡大学 | LLM | 3.17 | 107 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 法律 | 16 | 2018 | 在线咨询 |
赵同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.17 | 107 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 法律 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
赵同学 | 圣母大学 | LLM | 3.17 | 107 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 法律 | 16 | 2018 | 在线咨询 |
赵同学 | 波士顿大学 | LLM | 3.17 | 107 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 法律 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
赵同学 | 乔治华盛顿大学 | LLM | 3.17 | 107 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 法律 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
黄同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 2.9 | 83 | 硕士 | 西南政法大学 | 法律 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
黄同学 | 波士顿大学 | LLM | 2.9 | 83 | 硕士 | 西南政法大学 | 法律 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
杨同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.8 | 92 | 硕士 | 中山大学 | 法律 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
杨同学 | 明尼苏达大学双城分校 | LLM | 3.8 | 92 | 硕士 | 中山大学 | 法律 | 71 | 2018 | 在线咨询 |
杨同学 | 波士顿大学 | LLM | 3.8 | 92 | 硕士 | 中山大学 | 法律 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
储同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.05 | 88 | 硕士 | 中国政法大学 | 法律 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
储同学 | 威廉玛丽学院 | LLM | 3.05 | 88 | 硕士 | 中国政法大学 | 法律 | 33 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 乔治华盛顿大学 | LLM | 4.5 | 103 | 硕士 | 华侨大学 | 法学 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
曹同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.71 | 111 | 硕士 | 北京邮电大学 | 法律 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
曹同学 | 范德堡大学 | LLM | 3.71 | 111 | 硕士 | 北京邮电大学 | 法律 | 16 | 2018 | 在线咨询 |
曹同学 | 波士顿大学 | LLM | 3.71 | 111 | 硕士 | 北京邮电大学 | 法律 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 埃默里大学 | LLM | 3.6 | 96 | 硕士 | 南开大学 | 法律 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
陈同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.6 | 96 | 硕士 | 南开大学 | 法律 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.68 | 99 | 硕士 | 西南政法大学 | 法学 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿学院 | LLM | 3.1 | 102 | 硕士 | 西南政法大学 | 法学 | 31 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 威廉玛丽学院 | LLM | 3.1 | 102 | 硕士 | 西南政法大学 | 法学 | 33 | 2018 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息