姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A同学 | 加州大学欧文分校 | 心理学 | 4 | 100 | 1400 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
S同学 | 加州大学欧文分校 | 统计学 | 3.88 | 96 | 1350 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
S同学 | 加州大学欧文分校 | 物理 | 3.7 | 98 | 1440 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 不定 | 4.04 | 110 | 1480 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 不定 | 88 | 75 | 1230 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 加州大学欧文分校 | 数学 | 3.8 | 85 | 1350 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
S同学 | 加州大学欧文分校 | 传播学 | 3.56 | 101 | 1410 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 不定专业 | 3.8 | 105 | 1390 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
S同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 90+ | 97 | 1370 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 不定 | 93.4 | 110 | 1490 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
S同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 93.25 | 90 | 1370 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
A同学 | 加州大学欧文分校 | 统计学 | 3.7 | 94 | 1400 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
A同学 | 加州大学欧文分校 | Finance | 95 | 100 | 1440 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
A同学 | 加州大学欧文分校 | 国际关系 | 96 | 103 | 1420 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
Z同学 | 加州大学欧文分校 | 数学 | 4.1/4.0 | 105 | 1370 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
A同学 | 加州大学欧文分校 | 物理 | 3.5 | 92 | 1430 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 3.8 | 100 | 1300 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
S同学 | 加州大学欧文分校 | 哲学 | 91 | 88 | 1280 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
S同学 | 加州大学欧文分校 | 游戏设计 | 3.8 | 103 | 1410 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 化学 | 90 | 87 | 1320 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 加州大学欧文分校 | 不定专业 | 3.5 | 88 | 1200 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
S同学 | 加州大学欧文分校 | 传播学 | 3.7 | 92 | 1310 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 3.9 | 102 | 1390 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 3.8 | 97 | 1450 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
S同学 | 加州大学欧文分校 | 不定 | 90 | 95 | 1380 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 统计学 | 3.8 | 95 | 1280 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 生物 | 3.6/4.0 | 1450 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 | |
L同学 | 加州大学欧文分校 | 不定专业 | 3.01 | 62 | 1240 | 本科 | 33 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 佐治亚理工学院 pathway | 数学 | 4 | 98 | ACT33 | 本科 | 34 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 佐治亚理工学院 | 物理 | 3.94 | 118 | 1560 | 本科 | 34 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 佐治亚理工学院 | 生物 | 3.9 | 110 | ACT32 | 本科 | 34 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 布兰迪斯大学 | 不定专业 | 3.76 | 免托 | 1370 | 本科 | 34 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 佐治亚理工大学 | 物理 | 94 | 110 | 1520 | 本科 | 35 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 布兰迪斯大学 | Statistics | 本科3.7 | 103 | 1390 | 本科 | 35 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 布兰迪斯大学 | 经济学 | 4 | 101 | ACT31 | 本科 | 35 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 凯斯西储大学 2019秋入学 | 数学 | 90 | 111 | 1490 | 本科 | 37 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 凯斯西储大学 | 生物 | 3.8 | 106 | 1460 | 本科 | 37 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 凯斯西储大学 | 生物 | A | 115 | 1470 | 本科 | 37 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 凯斯西储大学 | 生物 | 4.04/4.3 | 94 | ACT27 | 本科 | 37 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 凯斯西储大学 | 传播学 | 3.8 | 108 | 1470 | 本科 | 37 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 波士顿大学 | 数学 | 4.08 | 103 | ACT31 | 本科 | 37 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 波士顿大学 | 不定专业 | 3.8 | 98 | 1490 | 本科 | 37 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 波士顿大学 | 传播学 | 4 | 115 | 1490 | 本科 | 37 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 波士顿大学 | 市场营销 | 93 | 110 | 1510 | 本科 | 37 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 波士顿大学 | 艺术史 | 96 | 110 | 1510 | 本科 | 37 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 波士顿大学 | 数学 | 3.8 | 85 | 1240 | 本科 | 37 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 加州大学戴维斯分校 | 社会学 | 3.84/4.3 | 91 | 1360 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 心理学 | 37/42(IB) | 104 | 1420 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济 | 4 | 87 | 1320 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 传播学 | 92 | 98 | 1290 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息