姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 经济学 | 3 | 90 | 本科 | 70 | 2017 | 在线咨询 | |
左同学 | 弗吉尼亚理工学院 | 经济学 | 3 | 90 | 本科 | 71 | 2017 | 在线咨询 | |
左同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 3 | 90 | 本科 | 85 | 2017 | 在线咨询 | |
左同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 3 | 90 | 本科 | 129 | 2017 | 在线咨询 | |
王同学 | 奥本大学 | 经济学 | 0 | 64 | 本科 | 103 | 2017 | 在线咨询 | |
王同学 | 圣路易斯大学 | 经济学 | 0 | 64 | 本科 | 99 | 2017 | 在线咨询 | |
代同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 社会学 | 83 | 91 | 本科 | 85 | 2017 | 在线咨询 | |
代同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 不定专业文理学院 | 83 | 91 | 本科 | 70 | 2017 | 在线咨询 | |
代同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 社会学 | 83 | 91 | 本科 | 62 | 2017 | 在线咨询 | |
代同学 | 密歇根州立大学 | 社会学 | 83 | 91 | 本科 | 85 | 2017 | 在线咨询 | |
万同学 | 华盛顿大学 | 数学 | 4.25 | 105 | 本科 | 48 | 2017 | 在线咨询 | |
万同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 数学 | 4.25 | 105 | 本科 | 42 | 2017 | 在线咨询 | |
万同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 物理 | 4.25 | 105 | 本科 | 54 | 2017 | 在线咨询 | |
陈同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 数学 | 3.96 | 98 | 本科 | 70 | 2017 | 在线咨询 | |
陈同学 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 不定专业文理学院 | 3.96 | 98 | 本科 | 76 | 2017 | 在线咨询 | |
童同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 物理 | 3.83 | 100 | 本科 | 54 | 2017 | 在线咨询 | |
尹同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 物理 | 3.9 | 107 | 本科 | 42 | 2017 | 在线咨询 | |
刘同学 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 传播学 | 3.9 | 115 | 本科 | 30 | 2017 | 在线咨询 | |
刘同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 传播学 | 3.9 | 115 | 本科 | 47 | 2017 | 在线咨询 | |
张同学 | 纽约大学 | 经济学 | 3.9 | 108 | 本科 | 32 | 2017 | 在线咨询 | |
张同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.9 | 108 | 本科 | 54 | 2017 | 在线咨询 | |
张同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.9 | 108 | 本科 | 47 | 2017 | 在线咨询 | |
杜同学 | 布朗大学 | 巴西及全球葡萄语研究 | 3.51 | 114 | 本科 | 6 | 2017 | 在线咨询 | |
蒲同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 计算机 | 3.93 | 106 | 本科 | 29 | 2017 | 在线咨询 | |
蒲同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 统计与计算机科学 | 3.93 | 106 | 本科 | 42 | 2017 | 在线咨询 | |
蒲同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 计算机科学 | 3.93 | 106 | 本科 | 47 | 2017 | 在线咨询 | |
梁同学 | 里士满大学 | 经济学 | 3.5 | 108 | 本科 | 27 | 2017 | 在线咨询 | |
肖同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.5 | 83 | 本科 | 76 | 2017 | 在线咨询 | |
肖同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 经济学 | 3.5 | 83 | 本科 | 88 | 2017 | 在线咨询 | |
肖同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 经济学 | 3.5 | 83 | 本科 | 76 | 2017 | 在线咨询 | |
刘同学 | 凯斯西储大学 | 生物学 | 4.04 | 94 | 本科 | 38 | 2017 | 在线咨询 | |
刘同学 | 爱荷华大学 | 生物学 | 4.04 | 94 | 本科 | 71 | 2017 | 在线咨询 | |
刘同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 生物学 | 4.04 | 94 | 本科 | 76 | 2017 | 在线咨询 | |
刘同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 生物学 | 4.04 | 94 | 本科 | 71 | 2017 | 在线咨询 | |
杨同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 不定专业文理学院 | 3.3 | 本科 | 76 | 2017 | 在线咨询 | ||
杨同学 | 雪城大学 | 不定专业文理学院 | 3.3 | 本科 | 58 | 2017 | 在线咨询 | ||
杨同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 不定专业文理学院 | 3.3 | 本科 | 70 | 2017 | 在线咨询 | ||
杨同学 | 宾州州立大学阿宾顿校区 | 科学 | 3.3 | 本科 | 2017 | 在线咨询 | |||
杨同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 不定专业文理学院 | 3.3 | 本科 | 88 | 2017 | 在线咨询 | ||
杨同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 不定专业文理学院 | 3.3 | 本科 | 88 | 2017 | 在线咨询 | ||
贾同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 不定专业文理学院 | 3 | 0 | 本科 | 76 | 2017 | 在线咨询 | |
龚同学 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 化学 | 4.2 | 115 | 本科 | 30 | 2017 | 在线咨询 | |
龚同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 化学 | 4.2 | 115 | 本科 | 47 | 2017 | 在线咨询 | |
龚同学 | 约翰霍普金斯大学 | 生物学 | 4.2 | 115 | 本科 | 12 | 2017 | 在线咨询 | |
龚同学 | 华盛顿大学 | 生物化学 | 4.2 | 115 | 本科 | 48 | 2017 | 在线咨询 | |
龚同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 生物化学 | 4.2 | 115 | 本科 | 23 | 2017 | 在线咨询 | |
陈同学 | 弗吉尼亚大学 | 艺术史 | 4 | 112 | 本科 | 23 | 2017 | 在线咨询 | |
陈同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 艺术史 | 4 | 112 | 本科 | 47 | 2017 | 在线咨询 | |
陈同学 | 波士顿大学 | 艺术史 | 4 | 112 | 本科 | 42 | 2017 | 在线咨询 | |
陈同学 | 纽约大学 | 艺术史 | 4 | 112 | 本科 | 32 | 2017 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息