姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
边同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 3.6 | 92 | 本科 | 85 | 2016 | 在线咨询 | |
边同学 | 雪城大学 | 经济学 | 3.6 | 92 | 本科 | 58 | 2016 | 在线咨询 | |
边同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 3.6 | 92 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | |
蒲同学 | 密歇根州立大学 | 89.95 | 0 | 本科 | 85 | 2016 | 在线咨询 | ||
蒲同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 89.95 | 0 | 本科 | 99 | 2016 | 在线咨询 | ||
蒲同学 | 亚利桑那州立大学 | 89.95 | 0 | 本科 | 129 | 2016 | 在线咨询 | ||
赵同学 | 俄勒冈大学 | 3.7 | 70 | 本科 | 106 | 2016 | 在线咨询 | ||
赵同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 3.7 | 70 | 本科 | 99 | 2016 | 在线咨询 | ||
赵同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 3.7 | 70 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | ||
崔同学 | 爱荷华大学 | 3.3 | 95 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | ||
柏同学 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 3.9 | 109 | 本科 | 30 | 2016 | 在线咨询 | ||
柏同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 生物科学 | 3.9 | 109 | 本科 | 23 | 2016 | 在线咨询 | |
柏同学 | 波士顿大学 | 生物科学 | 3.9 | 109 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
柏同学 | 加州大学戴维斯分校 | 生物科学 | 3.9 | 109 | 本科 | 38 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | 俄勒冈大学 | 0 | 88 | 本科 | 106 | 2016 | 在线咨询 | ||
张同学 | 爱荷华大学 | 0 | 88 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | ||
王同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 3.7 | 101 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | ||
王同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.7 | 101 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | ||
王同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.7 | 101 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | ||
魏同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 3 | 88 | 本科 | 62 | 2016 | 在线咨询 | ||
魏同学 | 爱荷华大学 | 3 | 88 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | ||
丁同学 | 加州大学戴维斯分校 | 3.8 | 101 | 本科 | 38 | 2016 | 在线咨询 | ||
丁同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 3.8 | 101 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | ||
丁同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 3.8 | 101 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | ||
黄同学 | 爱荷华大学 | 3.8 | 65 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | ||
黄同学 | 俄勒冈大学 | 3.8 | 65 | 本科 | 106 | 2016 | 在线咨询 | ||
黄同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 3.8 | 65 | 本科 | 99 | 2016 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 雪城大学 | 3.5 | 88 | 本科 | 58 | 2016 | 在线咨询 | ||
王同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3 | 94 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | ||
王同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 3 | 94 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.6 | 99 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 密歇根州立大学 | 3.6 | 99 | 本科 | 85 | 2016 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.6 | 99 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 3.6 | 99 | 本科 | 62 | 2016 | 在线咨询 | ||
王同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 3.8 | 101 | 本科 | 37 | 2016 | 在线咨询 | ||
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 3.8 | 101 | 本科 | 47 | 2016 | 在线咨询 | ||
曲同学 | 纽约大学 | 3.9 | 108 | 本科 | 32 | 2016 | 在线咨询 | ||
曲同学 | 巴德学院 | 3.9 | 108 | 本科 | 49 | 2016 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 3.5 | 88 | 本科 | 70 | 2016 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 爱荷华大学 | 3.5 | 88 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | ||
冯同学 | 波士顿大学 | 3.8 | 107 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | ||
冯同学 | 加州大学欧文分校 | 3.8 | 107 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | ||
任同学 | 加州大学欧文分校 | 4 | 92 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | ||
任同学 | 加州大学戴维斯分校 | 4 | 92 | 本科 | 38 | 2016 | 在线咨询 | ||
任同学 | 雪城大学 | 4 | 92 | 本科 | 58 | 2016 | 在线咨询 | ||
任同学 | 华盛顿大学 | 4 | 92 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | ||
徐同学 | 伦斯勒理工学院 | 3.5 | 101 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | ||
徐同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 3.5 | 101 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | ||
许同学 | 马凯特大学 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | ||||
许同学 | 奥本大学 | 本科 | 103 | 2016 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息