姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董同学 | 匹兹堡大学 | 3.7 | 94 | 本科 | 62 | 2013 | 在线咨询 | ||
董同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.7 | 94 | 本科 | 76 | 2013 | 在线咨询 | ||
董同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 3.7 | 94 | 本科 | 88 | 2013 | 在线咨询 | ||
郑同学 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 2.8 | 96 | 本科 | 126 | 2013 | 在线咨询 | ||
商同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 数学 | 3.3 | 81 | 本科 | 76 | 2013 | 在线咨询 | |
商同学 | 东北大学美国 | 数学 | 3.3 | 81 | 本科 | 42 | 2013 | 在线咨询 | |
唐同学 | 马里兰大学帕克分校 | 3.5 | 94 | 本科 | 62 | 2013 | 在线咨询 | ||
李同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 0 | 本科 | 88 | 2013 | 在线咨询 | |||
武同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 4 | 109 | 本科 | 29 | 2013 | 在线咨询 | ||
武同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 4 | 109 | 本科 | 48 | 2013 | 在线咨询 | ||
武同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 4 | 109 | 本科 | 42 | 2013 | 在线咨询 | ||
王同学 | 亚利桑那州立大学 | 0 | 本科 | 129 | 2013 | 在线咨询 | |||
王同学 | 亚利桑那大学 | 0 | 本科 | 121 | 2013 | 在线咨询 | |||
叶同学 | 华盛顿州立大学 | 经济学 | 3.67 | 94 | 本科 | 138 | 2013 | 在线咨询 | |
王同学 | 新泽西理工学院 | 化学工程 | 3 | 85 | 本科 | 149 | 2013 | 在线咨询 | |
詹同学 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 计算机科学与工程 | 3.67 | 88 | 本科 | 53 | 2013 | 在线咨询 | |
张同学 | 南加州大学 | 94 | 108 | 本科 | 25 | 2013 | 在线咨询 | ||
张同学 | 南加州大学 | 84 | 95 | 本科 | 25 | 2013 | 在线咨询 | ||
钟同学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 环境科学 | 4 | 104 | 本科 | 126 | 2013 | 在线咨询 | |
王同学 | 密歇根理工大学 | 化学 | 3.54 | 86 | 本科 | 116 | 2013 | 在线咨询 | |
何同学 | 爱荷华大学 | 机械工程 | 3.6 | 84 | 本科 | 71 | 2013 | 在线咨询 | |
何同学 | 密歇根州立大学 | 机械工程 | 3.6 | 84 | 本科 | 85 | 2013 | 在线咨询 | |
何同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 机械工程 | 3.6 | 84 | 本科 | 88 | 2013 | 在线咨询 | |
何同学 | 加州大学欧文分校 | 机械工程 | 3.6 | 84 | 本科 | 42 | 2013 | 在线咨询 | |
刘同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.6 | 101 | 本科 | 54 | 2013 | 在线咨询 | |
刘同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 3.6 | 101 | 本科 | 48 | 2013 | 在线咨询 | |
刘同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 经济学 | 3.6 | 101 | 本科 | 62 | 2013 | 在线咨询 | |
刘同学 | 雪城大学 | 经济学 | 3.6 | 101 | 本科 | 58 | 2013 | 在线咨询 | |
刘同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 会计 | 3.6 | 101 | 本科 | 42 | 2013 | 在线咨询 | |
许同学 | 德雷塞尔大学 | 传播学 | 3.2 | 79 | 本科 | 95 | 2013 | 在线咨询 | |
段同学 | 科罗拉多州立大学 | 3 | 71 | 本科 | 121 | 2013 | 在线咨询 | ||
段同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 3 | 71 | 本科 | 99 | 2013 | 在线咨询 | ||
段同学 | 塔尔萨大学 | 3 | 71 | 本科 | 88 | 2013 | 在线咨询 | ||
段同学 | 亚利桑那大学 | 3 | 71 | 本科 | 121 | 2013 | 在线咨询 | ||
甘同学 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 4 | 65 | 本科 | 126 | 2013 | 在线咨询 | ||
甘同学 | 戴顿大学 | 4 | 65 | 本科 | 103 | 2013 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 亚利桑那大学 | 金融 | 0 | 80 | 本科 | 121 | 2013 | 在线咨询 | |
刘同学 | 爱荷华大学 | 金融 | 0 | 80 | 本科 | 71 | 2013 | 在线咨询 | |
刘同学 | 俄勒冈大学 | 金融 | 0 | 80 | 本科 | 106 | 2013 | 在线咨询 | |
刘同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 金融 | 0 | 80 | 本科 | 76 | 2013 | 在线咨询 | |
于同学 | 弗吉尼亚大学 | 93 | 104 | 本科 | 23 | 2013 | 在线咨询 | ||
徐同学 | 华盛顿大学 | 90 | 本科 | 48 | 2013 | 在线咨询 | |||
徐同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 90 | 本科 | 54 | 2013 | 在线咨询 | |||
徐同学 | 德雷塞尔大学 | 90 | 本科 | 95 | 2013 | 在线咨询 | |||
徐同学 | 密歇根州立大学 | 90 | 本科 | 85 | 2013 | 在线咨询 | |||
徐同学 | 雪城大学 | 90 | 本科 | 58 | 2013 | 在线咨询 | |||
张同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 不定专业文理学院 | 93 | 90 | 本科 | 42 | 2013 | 在线咨询 | |
张同学 | 东北大学美国 | 93 | 90 | 本科 | 42 | 2013 | 在线咨询 | ||
陈同学 | 亚利桑那州立大学 | 化学 | 0 | 本科 | 129 | 2013 | 在线咨询 | ||
崔同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.7 | 98 | 本科 | 54 | 2013 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息