姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.26 | 90 | 硕士 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
吴同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.78 | 115 | 硕士 | 香港大学 | 金融学 | 12 | 2017 | 在线咨询 |
段同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.8 | 93 | 硕士 | 线通信 | 54 | 2017 | 在线咨询 | |
朱同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 社会心理学 | 2.7 | 97 | 硕士 | 71 | 2017 | 在线咨询 | ||
赵同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.11 | 95 | 硕士 | 中国人民大学 | 经济学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
赵同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.11 | 95 | 硕士 | 中国人民大学 | 经济学 | 21 | 2017 | 在线咨询 |
冯同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 早期教育 | 89 | 43 | 硕士 | 99 | 2017 | 在线咨询 | ||
李同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 89.54 | 101 | 硕士 | 北京林业大学 | 会计学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
宇同学 | 波士顿大学 | 公共关系 | 3.4 | 0 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 翻译 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
谭同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.79 | 100 | 硕士 | 首都师范大学 | 教育学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
张同学 | 波士顿学院 | 早期教育 | 3.56 | 104 | 硕士 | 北京师范大学 | 教育学 | 31 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 华盛顿大学 | 公共管理 | 3.74 | 103 | 硕士 | 北京工业大学 | 商务英语 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 迈阿密大学 | 公共管理 | 3.74 | 103 | 硕士 | 北京工业大学 | 商务英语 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
张同学 | 波士顿大学 | 对外英语教学 | 3.27 | 108 | 硕士 | 复旦大学 | 材料化学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
沙同学 | 芝加哥大学 | 社会学 | 3.84 | 108 | 硕士 | 北京科技大学 | 社会工作 | 4 | 2017 | 在线咨询 |
沙同学 | 布朗大学 | 社会学 | 3.84 | 108 | 硕士 | 北京科技大学 | 社会工作 | 6 | 2017 | 在线咨询 |
沙同学 | 乔治华盛顿大学 | 社会学 | 3.84 | 108 | 硕士 | 北京科技大学 | 社会工作 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
陈同学 | 西北大学 | 文学 | 3.26 | 94 | 硕士 | 中国传媒大学 | 音乐学 | 13 | 2017 | 在线咨询 |
倪同学 | 约翰霍普金斯大学 | 公共政策 | 3.7 | 100 | 硕士 | 南京师范大学 | 财务管理 | 12 | 2017 | 在线咨询 |
杨同学 | 弗吉尼亚大学 | 对外英语教学 | 3.5 | 109 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 23 | 2017 | 在线咨询 | |
昌同学 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 经济学 | 3.6 | 53 | 硕士 | 149 | 2017 | 在线咨询 | ||
郭同学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 经济学 | 3.6 | 83 | 硕士 | 126 | 2017 | 在线咨询 | ||
李同学 | 佐治亚大学 | 公共管理 | 3.71 | 98 | 硕士 | 四川大学 | 劳动与社会保障 | 62 | 2017 | 在线咨询 |
程同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 社会工作 | 3.63 | 89 | 硕士 | 南开大学 | 社会学 | 29 | 2017 | 在线咨询 |
程同学 | 凯斯西储大学 | 公共管理 | 3.63 | 89 | 硕士 | 南开大学 | 社会学 | 38 | 2017 | 在线咨询 |
程同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 社会工作 | 3.63 | 89 | 硕士 | 南开大学 | 社会学 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
程同学 | 杜兰大学 | 社会工作 | 3.63 | 89 | 硕士 | 南开大学 | 社会学 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
陈同学 | 东北大学美国 | 公共关系 | 3.3 | 94 | 硕士 | 四川音乐学院 | 广播电视编导 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
陈同学 | 克拉克大学 | 公共关系 | 3.3 | 94 | 硕士 | 四川音乐学院 | 广播电视编导 | 76 | 2017 | 在线咨询 |
裴同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.56 | 103 | 硕士 | 中央财经大学 | 社会学 | 21 | 2017 | 在线咨询 |
裴同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.56 | 103 | 硕士 | 中央财经大学 | 社会学 | 47 | 2017 | 在线咨询 |
常同学 | 约翰霍普金斯大学 | 公共政策 | 3.7 | 110 | 硕士 | 复旦大学 | 12 | 2017 | 在线咨询 | |
赵同学 | 佐治亚大学 | 对外英语教学 | 3.5 | 90 | 硕士 | 四川外国语大学 | 英语 | 62 | 2017 | 在线咨询 |
赵同学 | 佛罗里达大学 | 对外英语教学 | 3.5 | 90 | 硕士 | 四川外国语大学 | 英语 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
岳同学 | 波士顿大学 | 公共管理 | 3.42 | 硕士 | 经济学 | 42 | 2017 | 在线咨询 | ||
岳同学 | 迈阿密大学 | 公共管理 | 3.42 | 硕士 | 经济学 | 48 | 2017 | 在线咨询 | ||
岳同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 公共管理 | 3.42 | 硕士 | 经济学 | 99 | 2017 | 在线咨询 | ||
周同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.21 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 12 | 2017 | 在线咨询 |
周同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.21 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 29 | 2017 | 在线咨询 |
周同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.21 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 16 | 2017 | 在线咨询 |
梁同学 | 东北大学美国 | 公共管理 | 3.53 | 99 | 硕士 | 中国传媒大学 | 尼泊尔语 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
梁同学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 经济学 | 3.65 | 97 | 硕士 | 中北大学 | 工商管理 | 145 | 2017 | 在线咨询 |
梁同学 | 康涅狄格大学 | 经济学 | 3.65 | 97 | 硕士 | 中北大学 | 工商管理 | 58 | 2017 | 在线咨询 |
孙同学 | 克拉克大学 | 经济学 | 3.89 | 97 | 硕士 | 西南财经大学 | 保险学 | 76 | 2017 | 在线咨询 |
孙同学 | 康涅狄格大学 | 经济学 | 3.89 | 97 | 硕士 | 西南财经大学 | 保险学 | 58 | 2017 | 在线咨询 |
孙同学 | 康涅狄格大学 | 经济学 | 3.89 | 97 | 硕士 | 西南财经大学 | 保险学 | 58 | 2017 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿大学 | 公共管理 | 3.44 | 95 | 硕士 | 厦门大学 | 社会工作 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
冯同学 | 波士顿大学 | 公共管理 | 4.37 | 102 | 硕士 | 南京大学 | 劳动与社会保障 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
冯同学 | 华盛顿大学 | 公共管理 | 4.37 | 102 | 硕士 | 南京大学 | 劳动与社会保障 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
闫同学 | 杜克大学 | 经济学 | 3.69 | 104 | 硕士 | 南开大学 | 经济学 | 8 | 2017 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息