姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L同学 | 三一学院 | 社会学 | 3.8 | 82 | 1310 | 本科 | 文理学院4 | 2019 | 在线咨询 |
L同学 | 丹尼森大学 | 历史 | 3.8 | 97 | 1310 | 本科 | 文理学院4 | 2019 | 在线咨询 |
L同学 | 葛底斯堡学院 | 不定专业 | 90 | 97 | 1360 | 本科 | 文理学院4 | 2019 | 在线咨询 |
M同学 | 纽约视觉艺术学院 | Fine art | 3.7 | 95 | 本科 | 文艺排名2 | 2019 | 在线咨询 | |
L同学 | 普瑞特学院 | Industrial Design | 3.84 | 103 | 本科 | 文艺学院1 | 2019 | 在线咨询 | |
M同学 | 加州艺术学院旧金山 | Industrial Design | 本科3.84 | 103 | 本科 | 文艺学院1 | 2019 | 在线咨询 | |
L同学 | 纽约视觉艺术学院 | 工业设计 | 3.3 | 68 | 本科 | 文艺学院2 | 2019 | 在线咨询 | |
L同学 | 纽约视觉艺术学院 | 电影 | 3 | 86 | 本科 | 文艺学院2 | 2019 | 在线咨询 | |
M同学 | 马里兰艺术学院 | Industrial Design | 本科3.84 | 103 | 本科 | 文艺学院9 | 2019 | 在线咨询 | |
L同学 | 帕森斯设计学院 | Product Design | 本科3.84 | 103 | 本科 | 文艺院校2 | 2019 | 在线咨询 | |
L同学 | 加州艺术学院 | 室内设计 | 本科3.82 | 92 | 本科 | 艺术15 | 2019 | 在线咨询 | |
L同学 | 加州艺术学院旧金山 | 电影制作 | 3.7 | 88 | 1150 | 本科 | 艺术类:1 | 2019 | 在线咨询 |
M同学 | 加州艺术学院 | 电影制作 | 3.7 | 88 | 1150 | 本科 | 艺术类:9 | 2019 | 在线咨询 |
L同学 | 视觉艺术学校 | 电影制作 | 3.7 | 88 | 1150 | 本科 | 艺术类20 | 2019 | 在线咨询 |
M同学 | 普瑞特艺术学院 | 建筑 | 4.482 | 106 | 1460 | 本科 | 艺术学院1 | 2019 | 在线咨询 |
L同学 | 普瑞特艺术学院 | 建筑专业 | 92.2 | 101 | 1410 | 本科 | 艺术学院1 | 2019 | 在线咨询 |
L同学 | 普瑞特艺术学院 | animation | 3.6 | 1350 | 本科 | 艺术学院1 | 2019 | 在线咨询 | |
L同学 | 芝加哥艺术学院 | 建筑 | 4.482 | 106 | 1460 | 本科 | 艺术学院4 | 2019 | 在线咨询 |
L同学 | 芝加哥艺术学院 | 室内设计 | 3.82 | 92 | 本科 | 艺术学院4 | 2019 | 在线咨询 | |
L同学 | 罗德岛设计学院 | 建筑 | 92.2 | 93 | 1410 | 本科 | 艺术学院4 | 2019 | 在线咨询 |
M同学 | 马里兰艺术学院 | 电影制作 | 3.7 | 88 | 1150 | 本科 | 艺术学院9 | 2019 | 在线咨询 |
L同学 | 弗吉尼亚大学 | 经济学 | 4.2 | 112 | 1560 | 本科 | 综合类:2 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | Statistics | 3.7 | 103 | 1390 | 本科 | 27 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 罗彻斯特大学 | Statistics | 3.7 | 103 | 1390 | 本科 | 33 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Statistics | 3.7 | 103 | 1390 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 杜兰大学 | 经济学 | 3.8 | 1420 | 本科 | 44 | 2019 | 在线咨询 | |
刘同学 | 波士顿学院 | Statistics | 3.7 | 103 | 1390 | 本科 | 38 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 纽约大学 | Statistics | 3.7 | 103 | 1390 | 本科 | 30 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Statistics | 3.7 | 103 | 1390 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 康奈尔大学 | 统计学 | 3.9 | 115 | 1560 | 本科 | 16 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 纽约大学商学院 | finance | 3.9 | 112 | 1570 | 本科 | 30 | 2019 | 在线咨询 |
刘同学 | 布兰迪斯大学 | Statistics | 3.7 | 103 | 1390 | 本科 | 35 | 2019 | 在线咨询 |
宋同学 | 西北大学 | 新闻 | 4 | 113 | 1560 | 本科 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
宏同学 | 纽约大学 | 不定专业 | 4.0938 | 本科 | 30 | 2019 | 在线咨询 | ||
潘同学 | 纽约大学 | 数学 | 3.7 | 111 | 1470 | 本科 | 30 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿大学 | 不定专业 | 3.67/4.5 | 100 | 1430 | 本科 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
虞同学 | 罗彻斯特大学 | 传媒 | 3.8/4.5 | 104 | 1440 | 本科 | 33 | 2019 | 在线咨询 |
虞同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 传媒 | 3.8/4.5 | 104 | 1440 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 建筑 | 4.482 | 106 | 1460 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 心理 | 3.8 | 108 | 1540 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
曹同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 计算机 | 4 | 112 | 1510 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
孙同学 | 波士顿大学 | 心理学 | 90 | 108 | 1490 | 本科 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
孙同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 心理学 | 90 | 108 | 1490 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
崔同学 | 罗彻斯特大学 | 传播学 | 3.59 | 102 | 1510 | 本科 | 33 | 2019 | 在线咨询 |
高同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 数学 | 3.96 | 101 | 1450 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
孙同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.5 | 1460 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 | |
梁同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 95 | 100 | 1390 | 本科 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 4.0/4.5 | 102 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 | |
张同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 数学 | 3.95 | 108 | 1420 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 不定专业 | 4.04 | 110 | 1480 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息