姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹同学 | 卡耐基梅隆大学 | 机械工程 | / | 112 | 1540 | 本科 | 25 | 2019 | 在线咨询 |
严同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 物理 | 4.0/4.3 | 105 | 1430 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
邢同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 统计 | 97 | 111 | 1520 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
赫同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生物 | 3.72 | 113 | 1460 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
高同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 数学 | 3.96 | 101 | 1450 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
崔同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 物理 | 94 | 110 | 1520 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 心理 | 3.8 | 108 | 1540 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 普瑞特艺术学院 | 建筑 | 4.482 | 106 | 1460 | 本科 | 艺术15 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 芝加哥艺术学院 | 建筑 | 4.482 | 106 | 1460 | 本科 | 艺术4 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 物理 | 3.9/4.0 | 112 | 1530 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
韩同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.9/4.0 | 108 | 1530 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
谷同学 | 伦斯勒理工学院 | 不定 | 90 | 97 | 1340 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
詹同学 | 维拉诺瓦大学 | 经济 | 3.8 | 106 | 1440 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
赵同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 数学 | 3.6 | 102 | 1400 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
韩同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 国际关系 | 96 | 103 | 1420 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 机械工程 | 93 | 108 | 1430 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 不定 | 92.2 | 1410 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 | |
陈同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 不定 | 93.4 | 110 | 1490 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 普瑞特艺术学院 | 建筑专业 | 92.2 | 1410 | 本科 | 艺术15 | 2019 | 在线咨询 | |
陈同学 | 里士满大学 | 不定 | 93.4 | 110 | 1490 | 本科 | 文理26 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 社会学 | 4 | 115 | 1510 | 本科 | 30 | 2019 | 在线咨询 |
韩同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生物 | 3.8 | 106 | 1430 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
宏同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 不定专业 | 4.0938 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济 | 110 | 1440 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 | |
严同学 | 波士顿大学 | 物理 | 4.0/4.3 | 105 | 1430 | 本科 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
杨同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 数学 | 3.7 | 102 | 1440 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
曾同学 | 拉法耶特学院 | 生物 | 3.7 | 100 | 1370 | 本科 | 文理36 | 2019 | 在线咨询 |
赵同学 | 波士顿大学 | communication | 3.8 | 100 | 1440 | 本科 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
张同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 112 | 1510 | 本科 | 27 | 2019 | 在线咨询 | |
陈同学 | 芝加哥艺术学院 | 室内设计 | 3.82 | 92 | 本科 | 艺术4 | 2019 | 在线咨询 | |
刘同学 | 波士顿大学 | 经济 | 110 | 1440 | 本科 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
李同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.9/4.5 | 105 | 1480 | 本科 | 42 | 2019 | 在线咨询 |
马同学 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 不定 | 90 | 102 | 1400 | 本科 | 49 | 2019 | 在线咨询 |
马同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 电影研究 | 90 | 102 | 1400 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
崔同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 物理 | 94 | 110 | 1520 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济 | 90 | 107 | 1450 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
陈同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 数学 | 3.6 | 101 | 1400 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
曲同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 数学 | 3.9(本科3.68) | 101 | 1380 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
李同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 不定专业 | 3.8 | 105 | 1390 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
詹同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济 | 3.8 | 106 | 1440 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
姜同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | A | 101 | 1400 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
王同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Finance | 95 | 94 | 1440 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
唐同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 90 | 99 | 1410 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
吕同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 物理 | 3.8 | 101 | 1500 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
戴同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 社会学 | 4.1 | 108 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 | |
韩同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 生物 | 3.8 | 106 | 1430 | 本科 | 46 | 2019 | 在线咨询 |
郗同学 | 马里兰艺术学院 | animation | 1350 | 本科 | 艺术9 | 2019 | 在线咨询 | ||
王同学 | 加州大学戴维斯分校 | Finance | 95 | 100 | 1440 | 本科 | 38 | 2019 | 在线咨询 |
杨同学 | 加州大学戴维斯分校 | 数学 | 4.1/4.0 | 105 | 1370 | 本科 | 38 | 2019 | 在线咨询 |
韩同学 | 加州大学戴维斯分校 | 国际关系 | 96 | 103 | 1420 | 本科 | 38 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息