姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刑同学 | 加州大学伯克利分校 | 物理 | 3.5 | 106 | 本科 | 20 | 2009 | 在线咨询 | |
欧同学 | 加州大学伯克利分校 | 数学 | 4 | 110 | 本科 | 20 | 2009 | 在线咨询 | |
马同学 | 埃默里大学 | 数学 | 4 | 109 | 本科 | 21 | 2009 | 在线咨询 | |
马同学 | 波士顿学院 | 数学 | 4 | 109 | 本科 | 31 | 2009 | 在线咨询 | |
马同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 数学 | 4 | 109 | 本科 | 48 | 2009 | 在线咨询 | |
马同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 数学 | 4 | 109 | 本科 | 47 | 2009 | 在线咨询 | |
陈同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 传播学 | 3.37 | 95 | 本科 | 54 | 2009 | 在线咨询 | |
陈同学 | 爱荷华大学 | 传播学 | 3.37 | 95 | 本科 | 71 | 2009 | 在线咨询 | |
陈同学 | 芝加哥洛约拉大学 | 传播学 | 3.37 | 95 | 本科 | 106 | 2009 | 在线咨询 | |
陈同学 | 马凯特大学 | 传播学 | 3.37 | 95 | 本科 | 76 | 2009 | 在线咨询 | |
陈同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 传播学 | 3.37 | 95 | 本科 | 71 | 2009 | 在线咨询 | |
张同学 | 密歇根州立大学 | 3 | 91 | 本科 | 85 | 2009 | 在线咨询 | ||
张同学 | 爱荷华大学 | 3 | 91 | 本科 | 71 | 2009 | 在线咨询 | ||
张同学 | 天普大学 | 3 | 91 | 本科 | 121 | 2009 | 在线咨询 | ||
张同学 | 佐治亚理工学院 | 计算机 | 3.6 | 111 | 本科 | 35 | 2009 | 在线咨询 | |
张同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 计算机科学 | 3.6 | 111 | 本科 | 47 | 2009 | 在线咨询 | |
张同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 计算机 | 3.6 | 111 | 本科 | 23 | 2009 | 在线咨询 | |
施同学 | 亚利桑那州立大学 | 3.6 | 53 | 本科 | 129 | 2009 | 在线咨询 | ||
施同学 | 圣莫尼卡学院 | 3.6 | 53 | 本科 | 0 | 2009 | 在线咨询 | ||
李同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 物理 | 0 | 0 | 本科 | 62 | 2009 | 在线咨询 | |
李同学 | 爱荷华大学 | 物理 | 0 | 0 | 本科 | 71 | 2009 | 在线咨询 | |
王同学 | 雪城大学 | 4 | 95 | 本科 | 58 | 2009 | 在线咨询 | ||
陈同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 3 | 本科 | 88 | 2009 | 在线咨询 | |||
陈同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 3 | 本科 | 70 | 2009 | 在线咨询 | |||
韩同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 0 | 90 | 本科 | 62 | 2009 | 在线咨询 | ||
韩同学 | 联合学院 | 0 | 90 | 本科 | 38 | 2009 | 在线咨询 | ||
王同学 | 埃默里大学 | 数学 | 3.6 | 108 | 本科 | 21 | 2009 | 在线咨询 | |
汪同学 | 杜肯大学 | 公共关系 | 3.14 | 97 | 本科 | 116 | 2009 | 在线咨询 | |
杨同学 | 密歇根州立大学 | 3.5 | 98 | 本科 | 85 | 2009 | 在线咨询 | ||
杨同学 | 爱荷华大学 | 3.5 | 98 | 本科 | 71 | 2009 | 在线咨询 | ||
李同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 4 | 87 | 本科 | 54 | 2009 | 在线咨询 | ||
尹同学 | 密歇根州立大学 | 0 | 90 | 本科 | 85 | 2009 | 在线咨询 | ||
尹同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 物理 | 0 | 90 | 本科 | 54 | 2009 | 在线咨询 | |
尹同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 物理 | 0 | 90 | 本科 | 76 | 2009 | 在线咨询 | |
高同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 90 | 105 | 本科 | 42 | 2009 | 在线咨询 | ||
程同学 | 爱荷华州立大学 | 86 | 71 | 本科 | 106 | 2009 | 在线咨询 | ||
戴同学 | 华盛顿大学 | 93 | 84 | 本科 | 48 | 2009 | 在线咨询 | ||
戴同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 93 | 84 | 本科 | 62 | 2009 | 在线咨询 | ||
戴同学 | 密歇根州立大学 | 93 | 84 | 本科 | 85 | 2009 | 在线咨询 | ||
王同学 | 杜克大学 | 4 | 94 | 本科 | 8 | 2009 | 在线咨询 | ||
耿同学 | 爱荷华大学 | 4 | 90 | 本科 | 71 | 2009 | 在线咨询 | ||
耿同学 | 密歇根州立大学 | 4 | 90 | 本科 | 85 | 2009 | 在线咨询 | ||
高同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 4 | 97 | 本科 | 62 | 2009 | 在线咨询 | ||
耿同学 | 密歇根州立大学 | 4 | 85 | 本科 | 85 | 2009 | 在线咨询 | ||
耿同学 | 亚利桑那大学 | 4 | 85 | 本科 | 121 | 2009 | 在线咨询 | ||
王同学 | 密歇根州立大学 | 4 | 本科 | 85 | 2009 | 在线咨询 | |||
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 4 | 95 | 本科 | 47 | 2009 | 在线咨询 | ||
王同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 4 | 95 | 本科 | 54 | 2009 | 在线咨询 | ||
张同学 | 亚利桑那州立大学 | 3 | 62 | 本科 | 129 | 2009 | 在线咨询 | ||
王同学 | 亚利桑那大学 | 0 | 44 | 本科 | 121 | 2009 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息