姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 4 | 98 | 本科 | 47 | 2009 | 在线咨询 | ||
王同学 | 华盛顿大学 | 4 | 98 | 本科 | 48 | 2009 | 在线咨询 | ||
李同学 | 密歇根州立大学 | 4 | 本科 | 85 | 2009 | 在线咨询 | |||
臧同学 | 德雷塞尔大学 | 3 | 74 | 本科 | 95 | 2009 | 在线咨询 | ||
臧同学 | 俄勒冈大学 | 3 | 74 | 本科 | 106 | 2009 | 在线咨询 | ||
辛同学 | 旧金山大学 | 4 | 80 | 本科 | 106 | 2009 | 在线咨询 | ||
辛同学 | 霍夫斯特拉大学 | 4 | 80 | 本科 | 135 | 2009 | 在线咨询 | ||
辛同学 | 天普大学 | 4 | 80 | 本科 | 121 | 2009 | 在线咨询 | ||
辛同学 | 德雷塞尔大学 | 4 | 80 | 本科 | 95 | 2009 | 在线咨询 | ||
杨同学 | 亚利桑那大学 | 4 | 本科 | 121 | 2009 | 在线咨询 | |||
杨同学 | 亚利桑那州立大学 | 4 | 本科 | 129 | 2009 | 在线咨询 | |||
单同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 电子与电气工程 | 0 | 96 | 本科 | 62 | 2009 | 在线咨询 | |
王同学 | 加州大学戴维斯分校 | 3.8 | 100 | 本科 | 38 | 2009 | 在线咨询 | ||
王同学 | 富兰克林和马歇尔学院 | 3.8 | 100 | 本科 | 47 | 2009 | 在线咨询 | ||
王同学 | 纽约州立大学布法罗分校 | 3.1 | 80 | 本科 | 103 | 2009 | 在线咨询 | ||
张同学 | 南加州大学 | 电子与电气工程 | 3.7 | 104 | 本科 | 25 | 2009 | 在线咨询 | |
史同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 生物科学 | 3.56 | 106 | 本科 | 71 | 2009 | 在线咨询 | |
任同学 | 布兰迪斯大学 | 数学 | 3.8 | 100 | 本科 | 35 | 2009 | 在线咨询 | |
黄同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 1 | 95 | 本科 | 85 | 2009 | 在线咨询 | |
黄同学 | 天普大学 | 市场营销 | 1 | 95 | 本科 | 121 | 2009 | 在线咨询 | |
黄同学 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 经济学 | 1 | 95 | 本科 | 76 | 2009 | 在线咨询 | |
黄同学 | 芝加哥洛约拉大学 | 经济学 | 1 | 95 | 本科 | 106 | 2009 | 在线咨询 | |
郝同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.6 | 63 | 本科 | 76 | 2009 | 在线咨询 | |
郝同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 3.6 | 63 | 本科 | 48 | 2009 | 在线咨询 | |
郝同学 | 密歇根州立大学 | 会计 | 3.6 | 63 | 本科 | 85 | 2009 | 在线咨询 | |
郝同学 | 爱荷华大学 | 会计 | 3.6 | 63 | 本科 | 71 | 2009 | 在线咨询 | |
郝同学 | 旧金山大学 | 会计 | 3.6 | 63 | 本科 | 106 | 2009 | 在线咨询 | |
郝同学 | 德雷塞尔大学 | 经济学 | 3.6 | 63 | 本科 | 95 | 2009 | 在线咨询 | |
王同学 | 爱荷华大学 | 0 | 81 | 本科 | 71 | 2009 | 在线咨询 | ||
王同学 | 俄勒冈大学 | 0 | 81 | 本科 | 106 | 2009 | 在线咨询 | ||
王同学 | 俄勒冈大学 | 0 | 65 | 本科 | 106 | 2009 | 在线咨询 | ||
王同学 | 辛辛那提大学 | 0 | 65 | 本科 | 129 | 2009 | 在线咨询 | ||
王同学 | 西雅图中央社区学院 | 经济学 | 3.5 | 65 | 本科 | 0 | 2009 | 在线咨询 | |
杨同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 经济学 | 3.7 | 95 | 本科 | 99 | 2009 | 在线咨询 | |
杨同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 3.7 | 95 | 本科 | 106 | 2009 | 在线咨询 | |
杨同学 | 亚利桑那大学 | 不定专业文理学院 | 0 | 81 | 本科 | 121 | 2009 | 在线咨询 | |
卓同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 0 | 本科 | 76 | 2009 | 在线咨询 | |||
黄同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 航空和航天工程 | 3.8 | 110 | 本科 | 48 | 2009 | 在线咨询 | |
黄同学 | 华盛顿大学 | 航空和航天工程 | 3.8 | 110 | 本科 | 48 | 2009 | 在线咨询 | |
黄同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 工业工程 | 3.8 | 110 | 本科 | 47 | 2009 | 在线咨询 | |
黄同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 电子与电气工程 | 3.8 | 110 | 本科 | 42 | 2009 | 在线咨询 | |
孙同学 | 爱荷华州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 90 | 本科 | 106 | 2009 | 在线咨询 | |
孙同学 | 密歇根州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 0 | 本科 | 85 | 2009 | 在线咨询 | |
孙同学 | 迈阿密大学 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 0 | 本科 | 48 | 2009 | 在线咨询 | |
孙同学 | 塔尔萨大学 | 经济学 | 3.8 | 0 | 本科 | 88 | 2009 | 在线咨询 | |
郝同学 | 亚利桑那大学 | 管理学 | 3.8 | 64 | 本科 | 121 | 2009 | 在线咨询 | |
郝同学 | 圣路易斯大学 | 经济学 | 3.8 | 64 | 本科 | 99 | 2009 | 在线咨询 | |
郝同学 | 阿拉巴马大学 | 管理信息系统 | 3.8 | 64 | 本科 | 88 | 2009 | 在线咨询 | |
谭同学 | 圣约翰大学 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 0 | 本科 | 145 | 2009 | 在线咨询 | |
谭同学 | 太平洋大学 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 0 | 本科 | 116 | 2009 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息