姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周同学 | 伯洛伊特学院 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 101 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
史同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 金融 | 3.84 | 104 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
孙同学 | 华盛顿州立大学 | 建筑研究 | 0 | 本科 | 138 | 2008 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 爱荷华大学 | 机械工程 | 3.6 | 93 | 本科 | 71 | 2008 | 在线咨询 | |
汪同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 107 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
汪同学 | 俄亥俄大学 | 管理学 | 3.6 | 107 | 本科 | 129 | 2008 | 在线咨询 | |
汤同学 | 亚利桑那大学 | 金融 | 0 | 70 | 本科 | 121 | 2008 | 在线咨询 | |
汤同学 | 肯塔基大学 | 金融 | 0 | 70 | 本科 | 129 | 2008 | 在线咨询 | |
汤同学 | 圣约翰大学 | 金融 | 0 | 70 | 本科 | 145 | 2008 | 在线咨询 | |
汤同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 经济学 | 0 | 70 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
谭同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 0 | 88 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | |
谭同学 | 凯斯西储大学 | 经济学 | 0 | 88 | 本科 | 38 | 2008 | 在线咨询 | |
谭同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 经济学 | 0 | 88 | 本科 | 40 | 2008 | 在线咨询 | |
蔡同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 数学 | 3.6 | 98 | 本科 | 54 | 2008 | 在线咨询 | |
蔡同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 3.6 | 98 | 本科 | 48 | 2008 | 在线咨询 | |
蔡同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 3.6 | 98 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | |
蔡同学 | 华盛顿大学 | 经济学 | 3.6 | 98 | 本科 | 48 | 2008 | 在线咨询 | |
杨同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.8 | 101 | 本科 | 54 | 2008 | 在线咨询 | |
杨同学 | 华盛顿大学 | 经济学 | 3.8 | 101 | 本科 | 48 | 2008 | 在线咨询 | |
石同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 数学 | 3.5 | 99 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
石同学 | 佐治亚大学 | 数学 | 3.5 | 99 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
汪同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 计算机科学与工程 | 3.7 | 94 | 本科 | 23 | 2008 | 在线咨询 | |
汪同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 数学 | 3.7 | 94 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
汪同学 | 华盛顿大学 | 工业工程 | 3.7 | 94 | 本科 | 48 | 2008 | 在线咨询 | |
汪同学 | 南加州大学 | 数学 | 3.7 | 94 | 本科 | 25 | 2008 | 在线咨询 | |
汪同学 | 波士顿大学 | 数学 | 3.7 | 94 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
刘同学 | 华盛顿州立大学 | 经济学 | 88 | 本科 | 138 | 2008 | 在线咨询 | ||
武同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 数学 | 3.5 | 93 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
武同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 数学 | 3.5 | 93 | 本科 | 54 | 2008 | 在线咨询 | |
武同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 数学 | 3.5 | 93 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
武同学 | 马里兰大学帕克分校 | 数学 | 3.5 | 93 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
赵同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 不定专业文理学院 | 84.2 | 71 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | |
赵同学 | 密歇根州立大学 | 不定专业文理学院 | 84.2 | 71 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | |
赵同学 | 俄勒冈大学 | 不定专业文理学院 | 84.2 | 71 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
李同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.5 | 74 | 本科 | 54 | 2008 | 在线咨询 | |
李同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 经济学 | 3.5 | 74 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | |
李同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 3.5 | 74 | 本科 | 129 | 2008 | 在线咨询 | |
张同学 | 福特汉姆大学 | 金融 | 3.7 | 92 | 本科 | 58 | 2008 | 在线咨询 | |
张同学 | 美国大学 | 经济学 | 3.7 | 92 | 本科 | 71 | 2008 | 在线咨询 | |
张同学 | 密歇根州立大学 | 金融 | 3.7 | 92 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | |
张同学 | 乔治华盛顿大学 | 经济学 | 3.7 | 92 | 本科 | 54 | 2008 | 在线咨询 | |
朱同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 94 | 本科 | 129 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 福特汉姆大学 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 110 | 本科 | 58 | 2008 | 在线咨询 | |
赵同学 | 华盛顿大学 | 环境工程 | 3.4 | 100 | 本科 | 48 | 2008 | 在线咨询 | |
赵同学 | 波士顿大学 | 不定专业文理学院 | 3.4 | 100 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
赵同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 不定专业文理学院 | 3.4 | 100 | 本科 | 48 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 福特汉姆大学 | 金融 | 3.6 | 87 | 本科 | 58 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 罗切斯特大学 | 经济学 | 3.6 | 87 | 本科 | 33 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 波士顿大学 | 金融 | 3.6 | 87 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 雪城大学 | 经济学 | 3.6 | 87 | 本科 | 58 | 2008 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息