姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于同学 | 伯克利学院 | 市场营销 | 83 | 0 | 本科 | 2008 | 在线咨询 | ||
于同学 | 戴顿大学 | 管理学 | 83 | 0 | 本科 | 103 | 2008 | 在线咨询 | |
姚同学 | 富兰克林和马歇尔学院 | 不定专业文理学院 | 87.5 | 106 | 本科 | 47 | 2008 | 在线咨询 | |
姚同学 | 旧金山大学 | 金融 | 87.5 | 106 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
姚同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 金融 | 87.5 | 106 | 本科 | 48 | 2008 | 在线咨询 | |
姚同学 | 东北大学美国 | 金融 | 87.5 | 106 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
姚同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 经济学 | 87.5 | 106 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | |
姚同学 | 密歇根州立大学 | 金融 | 87.5 | 106 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | |
姚同学 | 迪金森学院 | 经济学 | 87.5 | 106 | 本科 | 41 | 2008 | 在线咨询 | |
姚同学 | 华盛顿大学 | 金融 | 87.5 | 106 | 本科 | 48 | 2008 | 在线咨询 | |
姚同学 | 迈阿密大学 | 金融 | 87.5 | 106 | 本科 | 48 | 2008 | 在线咨询 | |
吴同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 生物科学 | 3.3 | 93 | 本科 | 37 | 2008 | 在线咨询 | |
吴同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 生物科学 | 3.3 | 93 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
赵同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 经济学 | 0 | 79 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
赵同学 | 俄勒冈大学 | 会计 | 3.1 | 47 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
沈同学 | 俄勒冈大学 | 不定专业文理学院 | 2.67 | 72 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
邱同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 金融 | 3.7 | 101 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | |
邱同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 金融 | 3.7 | 101 | 本科 | 54 | 2008 | 在线咨询 | |
秦同学 | 爱荷华州立大学 | 管理学 | 90 | 84 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
秦同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 管理学 | 90 | 84 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | |
秦同学 | 旧金山大学 | 管理学 | 90 | 84 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
秦同学 | 丹佛大学 | 管理学 | 90 | 84 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
祁同学 | 密歇根州立大学 | 计算机科学与工程 | 3.6 | 95 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | |
祁同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 电子与电气工程 | 3.6 | 95 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
祁同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 计算机科学与工程 | 3.6 | 95 | 本科 | 54 | 2008 | 在线咨询 | |
朴同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 数学 | 3.8 | 89 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
彭同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 经济学 | 3.55 | 84 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
彭同学 | 塔尔萨大学 | 经济学 | 3.55 | 84 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
穆同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 生物科学 | 3.2 | 92 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
穆同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 生物科学 | 3.2 | 92 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
穆同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生物科学 | 3.2 | 92 | 本科 | 47 | 2008 | 在线咨询 | |
罗同学 | 俄勒冈大学 | 市场营销 | 3.6 | 68 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
严同学 | 东北大学美国 | 计算机科学与工程 | 3.5 | 105 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
黄同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 化学工程 | 3 | 79 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | |
黄同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 材料科学与工程 | 3 | 79 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
彭同学 | 南加州大学 | 生物医学工程 | 3.92 | 100 | 本科 | 25 | 2008 | 在线咨询 | |
颜同学 | 德雷塞尔大学 | 市场营销 | 3 | 80 | 本科 | 95 | 2008 | 在线咨询 | |
颜同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 企业管理 | 3 | 80 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
颜同学 | 亚利桑那大学 | 管理学 | 3 | 80 | 本科 | 121 | 2008 | 在线咨询 | |
孙同学 | 康奈尔大学 | 2.9 | 0 | 本科 | 15 | 2008 | 在线咨询 | ||
沙同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 3.2 | 81 | 本科 | 99 | 2008 | 在线咨询 | ||
朱同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 会计 | 3.63 | 97 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | |
朱同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 会计 | 3.63 | 97 | 本科 | 54 | 2008 | 在线咨询 | |
张同学 | 南卫理公会大学 | 4 | 100 | 本科 | 58 | 2008 | 在线咨询 | ||
张同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 4 | 100 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | ||
王同学 | 佐治亚大学 | 化学 | 4 | 109 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 康考迪亚大学欧文分校 | 4 | 97 | 本科 | 2008 | 在线咨询 | |||
王同学 | 耶鲁大学 | 3.7 | 0 | 本科 | 3 | 2008 | 在线咨询 | ||
张同学 | 俄克拉荷马州立大学 | 工业工程 | 87 | 79 | 本科 | 145 | 2008 | 在线咨询 | |
崔同学 | 匹兹堡大学 | 数学 | 2.86 | 101 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息