姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 不定专业文理学院 | 3.48 | 45 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | |
陈同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.48 | 45 | 本科 | 129 | 2016 | 在线咨询 | |
陈同学 | 密歇根州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.48 | 45 | 本科 | 85 | 2016 | 在线咨询 | |
何同学 | 凯斯西储大学 | 生物医学工程 | 4 | 101 | 本科 | 38 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 不定专业文理学院 | 3.18 | 0 | 本科 | 70 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 加州大学戴维斯分校 | 不定专业文理学院 | 3.18 | 0 | 本科 | 38 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 不定专业文理学院 | 3.18 | 0 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 经济学 | 3.7 | 87 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 德雷塞尔大学 | 经济学 | 3.7 | 87 | 本科 | 95 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 经济学 | 3.7 | 87 | 本科 | 70 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 经济学 | 3.7 | 87 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.7 | 87 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 3.7 | 87 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 3.7 | 87 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 雪城大学 | 经济学 | 3.7 | 87 | 本科 | 58 | 2016 | 在线咨询 | |
姜同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生物学 | 4.06 | 108 | 本科 | 47 | 2016 | 在线咨询 | |
姜同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 生物学 | 4.06 | 108 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
陈同学 | 加州大学戴维斯分校 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 82 | 本科 | 38 | 2016 | 在线咨询 | |
陈同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 经济学 | 3.9 | 82 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | |
陈同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 82 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 金融 | 3.8 | 71 | 本科 | 99 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | 亚利桑那大学 | 经济学 | 3.8 | 71 | 本科 | 121 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | 亚利桑那州立大学 | 金融 | 3.8 | 71 | 本科 | 129 | 2016 | 在线咨询 | |
阚同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 3.4 | 100 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
杨同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 不定专业文理学院 | 3.54 | 84 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
杨同学 | 加州大学戴维斯分校 | 不定专业文理学院 | 3.54 | 84 | 本科 | 38 | 2016 | 在线咨询 | |
杨同学 | 佩伯代因大学 | 企业管理 | 3.54 | 84 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | |
杨同学 | 俄勒冈大学 | 不定专业文理学院 | 3.54 | 84 | 本科 | 106 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.7 | 100 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 3.7 | 100 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | 康涅狄格大学 | 经济学 | 3.7 | 100 | 本科 | 58 | 2016 | 在线咨询 | |
张同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 3.7 | 100 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
唐同学 | 史密斯学院 | 不定专业文理学院 | 3.71 | 106 | 本科 | 12 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 心理学 | 3.8 | 97 | 本科 | 37 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 心理学 | 3.8 | 97 | 本科 | 47 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 心理学 | 3.8 | 97 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 加州大学欧文分校 | 心理学 | 3.8 | 97 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
段同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 经济学 | 3.8 | 93 | 本科 | 40 | 2016 | 在线咨询 | |
胡同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 103 | 本科 | 62 | 2016 | 在线咨询 | |
胡同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 103 | 本科 | 40 | 2016 | 在线咨询 | |
胡同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 103 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
胡同学 | 华盛顿大学 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 103 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
胡同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 103 | 本科 | 47 | 2016 | 在线咨询 | |
陈同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 农业研究 | 3.7 | 92 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
陈同学 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 生物科学 | 3.7 | 92 | 本科 | 95 | 2016 | 在线咨询 | |
陈同学 | 弗吉尼亚理工学院 | 生物医学工程 | 3.7 | 92 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | |
陈同学 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 生物科学 | 3.7 | 92 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | |
白同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 生物学 | 3.9 | 102 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | |
白同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 生物科学 | 3.9 | 102 | 本科 | 62 | 2016 | 在线咨询 | |
白同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生物医学工程 | 3.9 | 102 | 本科 | 47 | 2016 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息