姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 94 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | |
楚同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 数学 | 3.7 | 94 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | |
楚同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 94 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | |
何同学 | 康涅狄格大学 | 3.6 | 92 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | ||
何同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.6 | 92 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | ||
何同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 心理学 | 3.6 | 92 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | |
何同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 心理学 | 3.6 | 92 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
毛同学 | 亚利桑那州立大学 | 3.5 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | |||
毛同学 | 亚利桑那大学 | 3.5 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | |||
毛同学 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 3.5 | 本科 | 126 | 2014 | 在线咨询 | |||
张同学 | 山麓学院 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 108 | 本科 | 2014 | 在线咨询 | ||
阎同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 3.14 | 0 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | ||
阎同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.14 | 0 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | ||
阎同学 | 加州大学欧文分校 | 3.14 | 0 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | ||
阎同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 经济学 | 3.14 | 0 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | |
阎同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 经济学 | 3.14 | 0 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | |
汪同学 | 亚利桑那大学 | 3 | 0 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | ||
汪同学 | 俄勒冈大学 | 3 | 0 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | ||
汪同学 | 旧金山大学 | 3 | 0 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | ||
高同学 | 亚利桑那大学 | 经济学 | 3.8 | 73 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | |
高同学 | 戴顿大学 | 经济学 | 3.8 | 73 | 本科 | 103 | 2014 | 在线咨询 | |
高同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 3.8 | 73 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
高同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 经济学 | 3.8 | 73 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | |
高同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 3.8 | 73 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | |
欧同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 93 | 87 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
欧同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 93 | 87 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |
欧同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 93 | 87 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
程同学 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 3.7 | 90 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | ||
程同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 3.7 | 90 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | ||
段同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 统计学 | 3.9 | 106 | 本科 | 37 | 2014 | 在线咨询 | |
段同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 统计学 | 3.9 | 106 | 本科 | 40 | 2014 | 在线咨询 | |
段同学 | 加州大学戴维斯分校 | 统计学 | 3.9 | 106 | 本科 | 38 | 2014 | 在线咨询 | |
段同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 统计学 | 3.9 | 106 | 本科 | 47 | 2014 | 在线咨询 | |
关同学 | 亚利桑那大学 | 3.5 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | |||
关同学 | 亚利桑那州立大学 | 3.5 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | |||
关同学 | 特拉华大学 | 3.5 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |||
关同学 | 特拉华大学 | 3.5 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |||
张同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 3.7 | 100 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 3.7 | 100 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 马里兰大学帕克分校 | 3.7 | 100 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.7 | 100 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 3.7 | 100 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 华盛顿大学 | 数学 | 3.7 | 100 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 加州大学戴维斯分校 | 数学 | 3.7 | 100 | 本科 | 38 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 数学 | 3.7 | 100 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | |
徐同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 84 | 44 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | |
徐同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 经济学 | 84 | 44 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | |
周同学 | 南加州大学 | 3.1 | 92 | 本科 | 25 | 2014 | 在线咨询 | ||
周同学 | 匹兹堡大学 | 3.1 | 92 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 南加州大学 | 3.58 | 91 | 本科 | 25 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息