姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 经济学 | 3.7 | 98 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
朱同学 | 克拉克大学 | 经济学 | 3.7 | 98 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
朱同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 建筑设计 | 3.7 | 98 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
宁同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 数学 | 3.7 | 91 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
宁同学 | 佐治亚大学 | 数学 | 3.7 | 91 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
宁同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 数学 | 3.7 | 91 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
宁同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 数学 | 3.7 | 91 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | |
宁同学 | 雪城大学 | 数学 | 3.7 | 91 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
宁同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 数学 | 3.7 | 91 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |
闫同学 | 康涅狄格大学 | 3.07 | 85 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | ||
任同学 | 西雅图中央社区学院 | 3.5 | 0 | 本科 | 0 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 计算机 | 3.6 | 111 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
田同学 | 卡内基梅隆大学 | 3 | 102 | 本科 | 25 | 2014 | 在线咨询 | ||
印同学 | 南加州大学 | 3 | 本科 | 25 | 2014 | 在线咨询 | |||
王同学 | 加州大学戴维斯分校 | 营养 | 3.6 | 93 | 本科 | 38 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 食品科学与工程 | 3.6 | 93 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
郭同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 生物学 | 90 | 87 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
郭同学 | 爱荷华大学 | 生物学 | 90 | 87 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
郭同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 生物学 | 90 | 87 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
崔同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.8 | 92 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
曹同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 生物科学 | 3.6 | 70 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | |
曹同学 | 俄勒冈大学 | 生物学 | 3.6 | 70 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 3.6 | 91 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
徐同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 市场营销 | 3.7 | 88 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
徐同学 | 俄勒冈大学 | 市场营销 | 3.7 | 88 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
徐同学 | 密歇根州立大学 | 市场营销 | 3.7 | 88 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | |
徐同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 市场营销 | 3.7 | 88 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | |
徐同学 | 亚利桑那大学 | 市场营销 | 3.7 | 88 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | |
洪同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 英语语言与文学 | 0 | 92 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
洪同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 英语语言与文学 | 0 | 92 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 亚利桑那大学 | 生物学 | 3 | 0 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 俄勒冈大学 | 生物科学 | 3 | 0 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 乔治华盛顿大学 | 数学 | 3.4 | 0 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 伦斯勒理工学院 | 数学 | 3.4 | 0 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 西北大学 | 数学 | 3.6 | 108 | 本科 | 13 | 2014 | 在线咨询 | |
杨同学 | 卡内基梅隆大学 | 数学 | 3.85 | 109 | 本科 | 25 | 2014 | 在线咨询 | |
盛同学 | 卡内基梅隆大学 | 数学 | 4.5 | 112 | 本科 | 25 | 2014 | 在线咨询 | |
盛同学 | 佐治亚理工学院 | 数学 | 4.5 | 112 | 本科 | 35 | 2014 | 在线咨询 | |
孙同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 化学 | 3.99 | 104 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
孙同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 化学 | 3.99 | 104 | 本科 | 47 | 2014 | 在线咨询 | |
孙同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 化学 | 3.99 | 104 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
孙同学 | 东北大学美国 | 化学 | 3.99 | 104 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
孙同学 | 加州大学伯克利分校 | 化学 | 3.99 | 104 | 本科 | 20 | 2014 | 在线咨询 | |
孙同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 化学 | 3.99 | 104 | 本科 | 37 | 2014 | 在线咨询 | |
沈同学 | 维克森林大学 | 哲学 | 3 | 102 | 本科 | 27 | 2014 | 在线咨询 | |
曾同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 生物学 | 90 | 101 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
曾同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 生物学 | 90 | 101 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |
曾同学 | 布兰迪斯大学 | 生物化学 | 90 | 101 | 本科 | 35 | 2014 | 在线咨询 | |
周同学 | 波士顿学院 | 经济学 | 3.9 | 109 | 本科 | 31 | 2014 | 在线咨询 | |
周同学 | 华盛顿大学 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 109 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息