姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
娄同学 | 爱荷华大学 | 2.91 | 84 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 0 | 109 | 本科 | 37 | 2014 | 在线咨询 | ||
程同学 | 亚利桑那州立大学 | 2.7 | 79 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | ||
程同学 | 亚利桑那州立大学 | 2.7 | 79 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | ||
程同学 | 俄勒冈大学 | 2.7 | 79 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | ||
程同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 2.7 | 79 | 本科 | 70 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 85 | 112 | 本科 | 29 | 2014 | 在线咨询 | ||
郑同学 | 加州大学欧文分校 | 4 | 97 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 西雅图中央社区学院 | 3 | 84 | 本科 | 0 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 圣莫尼卡学院 | 3 | 84 | 本科 | 0 | 2014 | 在线咨询 | ||
仰同学 | 密歇根州立大学 | 4 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | |||
彭同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 4 | 87 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | ||
彭同学 | 爱荷华大学 | 4 | 87 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | ||
梁同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 4 | 92 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | ||
梁同学 | 纽约州立大学布法罗分校 | 4 | 92 | 本科 | 103 | 2014 | 在线咨询 | ||
柳同学 | 加州大学欧文分校 | 不定专业文理学院 | 4 | 81 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
翁同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 4 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |||
翁同学 | 密歇根州立大学 | 4 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | |||
邵同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 3 | 80 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | ||
邵同学 | 爱荷华大学 | 传播学 | 3 | 80 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
邵同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 传播学 | 3 | 80 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |||
刘同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 4 | 93 | 本科 | 37 | 2014 | 在线咨询 | ||
秦同学 | 俄勒冈州立大学 | 3 | 30 | 本科 | 138 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 伯洛伊特学院 | 79 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |||
乔同学 | 亚利桑那州立大学 | 4 | 56 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | ||
李同学 | 戴顿大学 | 3 | 44 | 本科 | 103 | 2014 | 在线咨询 | ||
闫同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 85 | 77 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | ||
何同学 | 华盛顿大学 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 99 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
何同学 | 雪城大学 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 99 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
何同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 3.6 | 99 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
何同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 99 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | |
何同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 99 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |
郑同学 | 太平洋大学 | 不定专业文理学院 | 0 | 80 | 本科 | 116 | 2014 | 在线咨询 | |
杨同学 | 亚利桑那大学 | 计算机 | 0 | 86 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 不定专业文理学院 | 0 | 94 | 本科 | 70 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 经济学 | 0 | 94 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | |
贾同学 | 华盛顿大学 | 金融 | 0 | 109 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
胡同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 0 | 0 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
胡同学 | 太平洋大学 | 经济学 | 0 | 0 | 本科 | 116 | 2014 | 在线咨询 | |
胡同学 | 亚利桑那大学 | 经济学 | 0 | 0 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 田纳西大学 | 经济学 | 0 | 80 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 0 | 80 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 天普大学 | 经济学 | 0 | 0 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 3.8 | 61 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 爱荷华大学 | 3 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |||
陈同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |||
李同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 0 | 105 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | ||
李同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 0 | 105 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | ||
石同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 数学 | 3.7 | 90 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息