姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 3 | 94 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 3 | 94 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 经济学 | 3 | 94 | 本科 | 70 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 计算机科学 | 3.5 | 95 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 计算机科学 | 3.5 | 95 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 康涅狄格大学 | 计算机科学与工程 | 3.5 | 95 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 3.6 | 87 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 3.6 | 87 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.6 | 87 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 经济学 | 3.6 | 87 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 3.6 | 87 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.6 | 87 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 雪城大学 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 107 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 史密斯学院 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 107 | 本科 | 12 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 匹泽学院 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 107 | 本科 | 32 | 2014 | 在线咨询 | |
武同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 不定专业文理学院 | 89.2 | 94 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 4 | 97 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 经济学 | 4 | 97 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
赵同学 | 圣约翰大学 | 金融 | 0 | 55 | 本科 | 145 | 2014 | 在线咨询 | |
霍同学 | 俄勒冈大学 | 金融 | 0 | 70 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
雷同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 92 | 0 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 密歇根州立大学 | 3.5 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | |||
王同学 | 德雷塞尔大学 | 3.5 | 本科 | 95 | 2014 | 在线咨询 | |||
赵同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 90 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | |||
孙同学 | 亚利桑那大学 | 79 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | |||
孙同学 | 亚利桑那州立大学 | 79 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | |||
文同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 85 | 67 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | ||
廖同学 | 旧金山大学 | 85 | 92 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | ||
林同学 | 德雷塞尔大学 | 3.6 | 78 | 本科 | 95 | 2014 | 在线咨询 | ||
林同学 | 俄勒冈州立大学 | 3.6 | 78 | 本科 | 138 | 2014 | 在线咨询 | ||
林同学 | 亚利桑那州立大学 | 3.6 | 78 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | ||
李同学 | 密歇根州立大学 | 3.6 | 94 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 南加州大学 | 3.8 | 105 | 本科 | 25 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 波士顿大学 | 3.8 | 105 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 布兰迪斯大学 | 3.8 | 105 | 本科 | 35 | 2014 | 在线咨询 | ||
赫同学 | 亚利桑那州立大学 | 90 | 70 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | ||
赫同学 | 圣约翰大学 | 90 | 70 | 本科 | 145 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 3.3 | 108 | 本科 | 37 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 波士顿大学 | 3.3 | 108 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 3.3 | 108 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | ||
韩同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 0 | 90 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | ||
韩同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 0 | 90 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | ||
韩同学 | 联合学院 | 0 | 90 | 本科 | 38 | 2014 | 在线咨询 | ||
韩同学 | 华盛顿大学 | 0 | 90 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | ||
韩同学 | 康涅狄格大学 | 0 | 90 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | ||
邵同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 3 | 96 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | ||
邵同学 | 爱荷华大学 | 3 | 96 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | ||
邵同学 | 密歇根州立大学 | 3 | 96 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | ||
邵同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 3 | 96 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | ||
戴同学 | 波士顿大学 | 3.7 | 101 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息