姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 公共卫生 | 3.38 | 106 | 硕士 | 北京大学医学部 | 预防医学 | 23 | 2018 | 在线咨询 |
雷同学 | 南加州大学 | 药学 | 3.6 | - | 硕士 | 武汉大学 | 生物科学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 南加州大学 | 公共卫生 | 2.92 | 104 | 硕士 | 复旦大学 | 药学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
陶同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 公共卫生 | 3.5 | 107 | 硕士 | 中山大学 | 预防医学 | 23 | 2018 | 在线咨询 |
祁同学 | 斯坦福大学 | 公共卫生 | 3.83 | - | 硕士 | - | 全球健康学 | 4 | 2018 | 在线咨询 |
祁同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 公共卫生 | 3.83 | - | 硕士 | - | 全球健康学 | 23 | 2018 | 在线咨询 |
郭同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 公共卫生 | 3.38 | 106 | 硕士 | 北京大学医学部 | 预防医学 | 23 | 2018 | 在线咨询 |
雷同学 | 南加州大学 | 药学 | 3.6 | - | 硕士 | 武汉大学 | 生物科学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 南加州大学 | 公共卫生 | 2.92 | 104 | 硕士 | 复旦大学 | 药学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
陶同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 公共卫生 | 3.5 | 107 | 硕士 | 中山大学 | 预防医学 | 23 | 2018 | 在线咨询 |
祁同学 | 斯坦福大学 | 公共卫生 | 3.83 | - | 硕士 | - | 全球健康学 | 4 | 2018 | 在线咨询 |
祁同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 公共卫生 | 3.83 | - | 硕士 | - | 全球健康学 | 23 | 2018 | 在线咨询 |
郭同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 公共卫生 | 3.38 | 106 | 硕士 | 北京大学医学部 | 预防医学 | 23 | 2018 | 在线咨询 |
雷同学 | 南加州大学 | 药学 | 3.6 | - | 硕士 | 武汉大学 | 生物科学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 南加州大学 | 公共卫生 | 2.92 | 104 | 硕士 | 复旦大学 | 药学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
陶同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 公共卫生 | 3.5 | 107 | 硕士 | 中山大学 | 预防医学 | 23 | 2018 | 在线咨询 |
祁同学 | 斯坦福大学 | 公共卫生 | 3.83 | - | 硕士 | - | 全球健康学 | 4 | 2018 | 在线咨询 |
祁同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 公共卫生 | 3.83 | - | 硕士 | - | 全球健康学 | 23 | 2018 | 在线咨询 |
霍同学 | 哈佛大学 | 公共卫生 | 3.98 | - | 硕士 | - | Math & CS | 2 | 2018 | 在线咨询 |
霍同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 公共卫生 | 3.98 | - | 硕士 | - | Math & CS | 29 | 2018 | 在线咨询 |
郭同学 | 埃默里大学 | 公共卫生 | 3.38 | 106 | 硕士 | 北京大学医学部 | 预防医学 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
郭同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 公共卫生 | 3.38 | 106 | 硕士 | 北京大学医学部 | 预防医学 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
郭同学 | 耶鲁大学 | 公共卫生 | 3.38 | 106 | 硕士 | 北京大学医学部 | 预防医学 | 3 | 2018 | 在线咨询 |
杜同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 公共卫生 | 3.51 | 114 | 硕士 | 香港理工大学 | 食品科学与工程 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
杜同学 | 埃默里大学 | 公共卫生 | 3.51 | 114 | 硕士 | 香港理工大学 | 食品科学与工程 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
杜同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 公共卫生 | 3.51 | 114 | 硕士 | 香港理工大学 | 食品科学与工程 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
金同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 公共卫生 | 2.55 | - | 硕士 | - | 公共卫生学 | 71 | 2018 | 在线咨询 |
郭同学 | 约翰霍普金斯大学 | 公共卫生 | 3.38 | 106 | 硕士 | 北京大学医学部 | 预防医学 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
姜同学 | 凯斯西储大学 | 公共卫生 | 84.71 | 95 | 硕士 | 中国药科大学 | 药物制剂 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
雷同学 | 东北大学-美国 | 药学 | 3.6 | - | 硕士 | 武汉大学 | 生物科学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
王同学 | 康涅狄格大学 | 公共卫生 | 3.2 | - | 硕士 | 西南财经大学 | 统计学 | 58 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 埃默里大学 | 公共卫生 | 2.92 | 104 | 硕士 | 复旦大学 | 药学 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 公共卫生 | 2.92 | 104 | 硕士 | 复旦大学 | 药学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
刘同学 | 佛罗里达大学 | 公共卫生 | 2.92 | 104 | 硕士 | 复旦大学 | 药学 | 48 | 2018 | 在线咨询 |
戴同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 药学 | 3.2 | 95 | 硕士 | 华东理工大学 | 制药工程 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
戴同学 | 东北大学-美国 | 药学 | 3.2 | 95 | 硕士 | 华东理工大学 | 制药工程 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
陶同学 | 约翰霍普金斯大学 | 公共卫生 | 3.5 | 107 | 硕士 | 中山大学 | 预防医学 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 埃默里大学 | 公共卫生 | 3.72 | - | 硕士 | 无 | 药学 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
张同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 公共卫生 | 3.72 | - | 硕士 | 无 | 药学 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
祁同学 | 耶鲁大学 | 公共卫生 | 3.83 | - | 硕士 | - | 全球健康学 | 3 | 2018 | 在线咨询 |
祁同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 公共卫生 | 3.83 | - | 硕士 | - | 全球健康学 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
祁同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 公共卫生 | 3.83 | - | 硕士 | - | 全球健康学 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
祁同学 | 埃默里大学 | 公共卫生 | 3.83 | - | 硕士 | - | 全球健康学 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
邓同学 | 杜兰大学 | 公共卫生 | 3.28 | 82 | 硕士 | 昆明医科大学 | 预防医学 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
邓同学 | 佐治亚大学 | 公共卫生 | 3.28 | 82 | 硕士 | 昆明医科大学 | 预防医学 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
袁同学 | 乔治华盛顿大学 | 公共卫生 | 83 | - | 硕士 | 四川音乐学院 | 播音与主持艺术 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
霍同学 | 哈佛大学 | 公共卫生 | 3.98 | - | 硕士 | - | Math & CS | 2 | 2018 | 在线咨询 |
霍同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 公共卫生 | 3.98 | - | 硕士 | - | Math & CS | 29 | 2018 | 在线咨询 |
郭同学 | 埃默里大学 | 公共卫生 | 3.38 | 106 | 硕士 | 北京大学医学部 | 预防医学 | 21 | 2018 | 在线咨询 |
郭同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 公共卫生 | 3.38 | 106 | 硕士 | 北京大学医学部 | 预防医学 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息