姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 心理学 | 3.8 | 96 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 生物学 | 3.52 | 105 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 生物学 | 3.52 | 105 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
魏同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 计算机科学 | 3.7 | 102 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
魏同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 计算机 | 3.7 | 102 | 本科 | 70 | 2016 | 在线咨询 | |
魏同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 计算机科学 | 3.7 | 102 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | |
徐同学 | 弗吉尼亚理工学院 | 不定专业文理学院 | 3.4 | 77 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | |
徐同学 | 爱荷华大学 | 不定专业文理学院 | 3.4 | 77 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | |
徐同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 不定专业文理学院 | 3.4 | 77 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | |
徐同学 | 俄勒冈大学 | 不定专业文理学院 | 3.4 | 77 | 本科 | 106 | 2016 | 在线咨询 | |
徐同学 | 密歇根州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.4 | 77 | 本科 | 85 | 2016 | 在线咨询 | |
颜同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 3.74 | 92 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
颜同学 | 华盛顿大学 | 经济学 | 3.74 | 92 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
颜同学 | 康涅狄格大学 | 经济学 | 3.74 | 92 | 本科 | 58 | 2016 | 在线咨询 | |
颜同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 3.74 | 92 | 本科 | 85 | 2016 | 在线咨询 | |
颜同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.74 | 92 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | |
袁同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 数学 | 4 | 85 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | |
袁同学 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 数学 | 4 | 85 | 本科 | 95 | 2016 | 在线咨询 | |
袁同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 数学 | 4 | 85 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | |
袁同学 | 俄勒冈大学 | 数学 | 4 | 85 | 本科 | 106 | 2016 | 在线咨询 | |
袁同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 数学 | 4 | 85 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | |
宋同学 | 弗吉尼亚理工学院 | 经济学 | 3.7 | 83 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | |
宋同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 经济学 | 3.7 | 83 | 本科 | 85 | 2016 | 在线咨询 | |
秦同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 经济学 | 3.7 | 79 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | |
秦同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 3.7 | 79 | 本科 | 129 | 2016 | 在线咨询 | |
秦同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.7 | 79 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | |
秦同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 经济学 | 3.7 | 79 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | |
秦同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 3.7 | 79 | 本科 | 85 | 2016 | 在线咨询 | |
秦同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 经济学 | 3.7 | 79 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | |
裴同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 数学 | 3.53 | 96 | 本科 | 70 | 2016 | 在线咨询 | |
罗同学 | 爱荷华大学 | 不定专业文理学院 | 3.4 | 88 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | |
陆同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 3.5 | 74 | 本科 | 106 | 2016 | 在线咨询 | |
李同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 105 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
金同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 生物学 | 3.78 | 98 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
陈同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 经济学 | 3.6 | 90 | 本科 | 70 | 2016 | 在线咨询 | |
陈同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.6 | 90 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 计算机科学 | 3.8 | 92 | 本科 | 47 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 计算机科学与工程 | 3.8 | 92 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | |
王同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 计算机科学与工程 | 3.8 | 92 | 本科 | 70 | 2016 | 在线咨询 | |
田同学 | 亚利桑那州立大学 | 生物科学 | 2.9 | 60 | 本科 | 129 | 2016 | 在线咨询 | |
田同学 | 俄勒冈大学 | 生物学 | 2.9 | 60 | 本科 | 106 | 2016 | 在线咨询 | |
于同学 | 加州大学欧文分校 | 不定专业文理学院 | 4 | 94 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | |
于同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 传播学 | 4 | 94 | 本科 | 62 | 2016 | 在线咨询 | |
于同学 | 华盛顿大学 | 公共关系 | 4 | 94 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | |
于同学 | 密歇根州立大学 | 传播学 | 4 | 94 | 本科 | 85 | 2016 | 在线咨询 | |
吴同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 3 | 53 | 本科 | 129 | 2016 | 在线咨询 | |
吴同学 | 丹佛大学 | 经济学 | 3 | 53 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | |
吴同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 经济学 | 3 | 53 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | |
吴同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 3 | 53 | 本科 | 106 | 2016 | 在线咨询 | |
苏同学 | 亚利桑那大学 | 不定专业文理学院 | 3.73 | 77 | 本科 | 121 | 2016 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息