姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭同学 | 纽约大学 | 市场营销 | 89/100 | 105 | 硕士 | 中央财经大学 | 应用心理学,辅修金融 | 30 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 纽约大学 | 市场营销 | 3.32 | 104 | 硕士 | 中国地质大学 | 工程测绘学 | 30 | 2014 | 在线咨询 |
魏同学 | 纽约大学 | 物流管理 | 79/100 | 105 | 硕士 | 对外经贸大学 | 金融 | 30 | 2014 | 在线咨询 |
徐同学 | 加州大学欧文分校 | 会计 | 3.33 | 免T | 硕士 | 加州欧文大学 | 城市建设 | 33 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 罗切斯特大学 | MBA | 2.9 | 103 | 硕士 | 香港中文大学 | 信息系统 | 33 | 2014 | 在线咨询 |
陈同学 | 罗切斯特大学 | 会计 | 3.71 | 106 | 硕士 | 武汉大学 | 会计 | 33 | 2014 | 在线咨询 |
郭同学 | 罗切斯特大学 | 会计 | 3.81/4.5 | 104 | 硕士 | 中央财经大学 | 会计 | 33 | 2014 | 在线咨询 |
邢同学 | 罗切斯特大学 | 会计 | 3.4 | 102 | 硕士 | 西南财经大学 | 会计 | 33 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | 罗切斯特大学 | 会计 | 3.61 | 99 | 硕士 | 中国人民大学 | 会计 | 33 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 罗切斯特大学 | 金融 | 3.28 | 105 | 硕士 | 对外经贸大学 | 金融 | 33 | 2014 | 在线咨询 |
燕同学 | 罗切斯特大学 | 金融 | 3.1 | 104 | 硕士 | 香港大学 | 经济及金融 | 33 | 2014 | 在线咨询 |
余同学 | 罗切斯特大学 | 金融 | 3.96 | 103 | 硕士 | 北京师范大学 | 金融 | 33 | 2014 | 在线咨询 |
郭同学 | 罗切斯特大学 | 金融 | 3.78 | 106 | 硕士 | 南开大学 | 财务管理 | 33 | 2014 | 在线咨询 |
宋同学 | 罗切斯特大学 | 金融 | 3.22 | 109 | 硕士 | 北京语言大学 | 金融 | 33 | 2014 | 在线咨询 |
陈同学 | 罗切斯特大学 | 金融 | 3.56/4 | 免T | 硕士 | 印第安纳大学 | 金融 | 33 | 2014 | 在线咨询 |
郭同学 | 罗切斯特大学 | 市场营销 | 89/100 | 105 | 硕士 | 中央财经大学 | 应用心理学,辅修金融 | 33 | 2014 | 在线咨询 |
崔同学 | 罗切斯特大学 | 信息系统管理 | 85 | 105 | 硕士 | 北京交通大学 | 信息系统管理 | 33 | 2014 | 在线咨询 |
敖同学 | 罗切斯特大学 | 3.94 | 106 | 硕士 | 中央财经大学 | 会计 | 33 | 2014 | 在线咨询 | |
曲同学 | 布兰迪斯大学 | 金融 | 2.97 | 96 | 硕士 | 山东大学 | 35 | 2014 | 在线咨询 | |
晏同学 | 布兰迪斯大学 | 金融 | 3.4 | 103 | 硕士 | 华南理工大学 | 主修金融 辅修计算机 | 35 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 佛罗里达大学 | 物流管理 | 3.4 | 89 | 硕士 | 南京大学 | 行政管理 | 35 | 2014 | 在线咨询 |
冯同学 | 佛罗里达大学 | 物流管理 | 3.45 | 107 | 硕士 | 北京理工大学 | 数学 | 35 | 2014 | 在线咨询 |
单同学 | 佛罗里达大学 | 物流管理 | 3.5 | 94 | 硕士 | 内蒙古大学 | 播音主持 | 35 | 2014 | 在线咨询 |
魏同学 | 佛罗里达大学 | 物流管理 | 79/100 | 105 | 硕士 | 对外经贸大学 | 金融 | 35 | 2014 | 在线咨询 |
韩同学 | 佛罗里达大学 | 物流管理 | 3.77 | 90 | 硕士 | 浙江大学 | 国际经济与贸易 | 35 | 2014 | 在线咨询 |
赵同学 | 佛罗里达大学 | 物流管理 | 3.48 | 108 | 硕士 | 北京外国语大学 | 国际经贸 | 35 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统管理 | 3.2 | 93 | 硕士 | 首经贸华侨学院 | 信息系统管理 | 35 | 2014 | 在线咨询 |
汪同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统管理 | 3.2 | 93 | 硕士 | 上海理工大学 | 信息系统管理 | 35 | 2014 | 在线咨询 |
孙同学 | 佐治亚理工学院 | 精算 | 87 | 107 | 硕士 | 中央财经大学 | 保险精算 | 35 | 2014 | 在线咨询 |
陈同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.4 | 107 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 英语 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
陈同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.56 | 100 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 工商管理 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
郭同学 | 波士顿学院 | 会计 | 3.81/4.5 | 104 | 硕士 | 中央财经大学 | 会计 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
余同学 | 波士顿学院 | 会计 | 2.8 | 109 | 硕士 | 香港理工大学 | 会计 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | 波士顿学院 | 精算 | 3.91 | 109 | 硕士 | 南开大学 | 保险精算 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
曾同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济学 | 3.7 | 100 | 硕士 | 无 | 农业经济学 | 38 | 2014 | 在线咨询 |
彭同学 | 波士顿大学 | 会计 | 3.9/5.0 | 101 | 硕士 | 中国政法大学 | 国际商务方向 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿大学 | 会计 | 不祥 | 110 | 硕士 | 北大光华管理 | 金融 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
许同学 | 波士顿大学 | 金融工程 | 3.9 | 116 | 硕士 | 上海交通 | 金融+数学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.52 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 精算 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
焦同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.13 | 100 | 硕士 | 北京农业大学 | 统计 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
赵同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3 | 免T | 硕士 | 美国南加州大学 | 经济学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
姜同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.1 | 90 | 硕士 | 国际关系学院 | 经济学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
杨同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 2.6 | 92 | 硕士 | 吉林大学 | 数学与应用数学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
曾同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.7 | 100 | 硕士 | 北京林业大学 | 农业经济学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
沈同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 2.7 | 101 | 硕士 | 中国人民大学 | 应用数学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
何同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.79 | 91 | 硕士 | 东北电力大学和美国犹他州立大学 | 国际经济与贸易 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
由同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 4.2/5.0 | 101 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 经济学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.5 | 90 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
杨同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.6 | 107 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.61/4.5 | 99 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息