姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李同学 | 哥伦比亚大学 | MPP | 3.63 | 104 | 硕士 | 清华大学 | 经济学 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 哥伦比亚大学 | 管理科学与工程 | 3.08/3.8 | 102 | 硕士 | 武汉理工本科,北大硕士 | 经济、金融信息服务 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
钱同学 | 哥伦比亚大学 | 国际教育 | 3.83 | 105 | 硕士 | 清华大学 | 新闻与传播 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
许同学 | 哥伦比亚大学 | 金融工程 | 3.9 | 116 | 硕士 | 上海交通 | 金融+数学 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 哥伦比亚大学 | 金融数学 | 3.7 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 数学与应用数学 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | 哥伦比亚大学 | 精算 | 3.91 | 109 | 硕士 | 中央财经大学 | 保险精算 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
孙同学 | 哥伦比亚大学 | 精算 | 87 | 107 | 硕士 | 中央财经大学 | 保险精算 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
章同学 | 哥伦比亚大学 | 精算 | 4 | 免T | 硕士 | 美国俄克拉荷马市大学 | 金融和会计 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
任同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.5 | 102 | 硕士 | 北京理工大学 | 数学 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.47 | 免T | 硕士 | 中国农业大学+美国科罗拉多大学丹佛分校1+3项目 | 数学和经济 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
潘同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.7 | 105 | 硕士 | 中国人民大学 | 人口统计学 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
董同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.2 | 101 | 硕士 | 北京理工大学 | 应用数学 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.4 | 免T | 硕士 | 中国人民大学 | 数学 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
蒋同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.39 | 105 | 硕士 | 北京大学 | 数学 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
徐同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.8 | 103 | 硕士 | 浙江大学 | 统计 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
邢同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.31 | 93 | 硕士 | 中国科技大学 | 应用数学 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
赵同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.63 | 106 | 硕士 | 大连理工学院 | 数学与应用数学 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
苏同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.8 | 109 | 硕士 | 浙江大学 | 统计 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
简同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 80 | 106 | 硕士 | 西南财经大学 | 数学和金融 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.4 | 104 | 硕士 | 浙江大学 | 统计 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
代同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.57 | 104 | 硕士 | 香港城市大学 | 计算机数学 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
黄同学 | 芝加哥大学 | 金融数学 | 3.5 | 110 | 硕士 | - | 经济学和数学 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
娜同学 | 芝加哥大学 | 金融数学 | 3.9 | 103 | 硕士 | 武汉理工大学 | 金融数学 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 芝加哥大学 | 统计 | 3.67 | 96 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 数学 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
齐同学 | 宾夕法尼亚大学 | MPA | 3.1 | 106 | 硕士 | 内蒙古财经大学 | 图书馆学 | 8 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 宾夕法尼亚大学 | 社会政策 | 3.6 | 110 | 硕士 | 武汉理工大学 | 国际政治 | 8 | 2014 | 在线咨询 |
黄同学 | 宾夕法尼亚大学 | 信息系统管理 | 3.6 | 108 | 硕士 | 南京工业大学 | 信息系统 | 8 | 2014 | 在线咨询 |
苏同学 | 杜克大学 | 统计 | 3.89 | 109 | 硕士 | 浙江大学 | 统计 | 8 | 2014 | 在线咨询 |
余同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.96 | 103 | 硕士 | 北京师范大学 | 金融 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3 | 107 | 硕士 | 吉林大学 | 金融 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
安同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.4 | 106 | 硕士 | 中国人民大学 | 保险学 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.43 | 100 | 硕士 | 中国人民大学 | 管理科学 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.9/4.0 | 109 | 硕士 | 重庆大学 | 会计 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
唐同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.06 | 100 | 硕士 | 浙江大学 | 计算机科学 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
田同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.7 | 104 | 硕士 | 中央财经 | 金融工程 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.08/3.8 | 102 | 硕士 | 武汉理工本科,北大硕士 | 经济、金融信息服务 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
高同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.59/4 | 104 | 硕士 | 北京交通大学 | MIS | 10 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.26 | 106 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
许同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.73 | 108 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 国际金融 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
周同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 2.98 | 106 | 硕士 | 中国人民大学 | 环境经济与管理 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
吴同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.17 | 免T | 硕士 | 美国加利福尼亚大学 | 经济学 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
燕同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.08 | 104 | 硕士 | 香港大学 | 金融 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
赵同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.82 | 免T | 硕士 | 北京理工大学 | 国际贸易 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
盛同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.45 | 106 | 硕士 | 北京交通大学 | 英语 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
温同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.6 | 硕士 | 北京工业大学 | 国贸 | 10 | 2014 | 在线咨询 | |
戴同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.6 | 免T | 硕士 | 中国人民大学本硕 | 国际经济与贸易 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
孙同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.73 | 免T | 硕士 | 中国人民大学 | 工商管理 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
卢同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.6 | 免T | 硕士 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | 金融 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
闫同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.3 | 100 | 硕士 | 中央民族大学 | 金融 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
邹同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.75 | 103 | 硕士 | 北京交通大学 | 金融 | 10 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息