姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 金融 | 100 | 硕士 | 湖南大学 | 金融 | 56 | 2014 | 在线咨询 | |
钟同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 金融 | 3 | 94 | 硕士 | 南开大学 | 日语和金融 | 56 | 2014 | 在线咨询 |
高同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 人力资源管理 | 2.9 | 102 | 硕士 | 中国人民大学 | 人力资源管理 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | 华盛顿大学 | MPA | 3.66 | 107 | 硕士 | 北京科技大学 | 英语文学 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
姜同学 | 华盛顿大学 | 金融工程 | 88.68 | 106 | 硕士 | 山东大学 | 金工 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
易同学 | 华盛顿大学 | 金融工程 | 3.4 | 110 | 硕士 | 华中科技大学 | 实验班 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
苏同学 | 华盛顿大学 | 统计 | 3.89 | 109 | 硕士 | 浙江大学 | 统计 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
潘同学 | 华盛顿大学 | 信息系统管理 | 3.7 | 105 | 硕士 | 中国人民大学 | 人口统计学 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
林同学 | 南卫理公会大学 | 金融 | 3.63 | 101 | 硕士 | 中国青年政治学院 | 国际经济与贸易 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
朱同学 | 南卫理公会大学 | 金融 | 3.24 | 98 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 金融 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
陈同学 | 南卫理公会大学 | 统计 | 3.1 | 95 | 硕士 | 成都信息工程学院 | 统计 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
周同学 | 伍斯特理工学院 | MBA | 3 | 84 | 硕士 | 吉林大学 | 药物化学方向 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
姚同学 | 伍斯特理工学院 | 金融工程 | 3.1 | 100 | 硕士 | 武汉大学 | 数学与应用数学 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 伍斯特理工学院 | 金融工程 | 87.5/100 | 90 | 硕士 | 天津工业大学 | 应用数学 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
崔同学 | 伍斯特理工学院 | 精算 | 3.65 | 免T | 硕士 | 堪萨斯州立大学 | 数学 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
胡同学 | 伍斯特理工学院 | 人力资源管理 | 2.47 | 97 | 硕士 | 河南农业大学 | 经济学 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 伍斯特理工学院 | 统计 | 4.23/5.0 | 94 | 硕士 | 河北科技大学 | MIS | 59 | 2014 | 在线咨询 |
凌同学 | 伍斯特理工学院 | 统计 | 3.26 | 97 | 硕士 | 华中科技大学 | 统计 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
聂同学 | 伍斯特理工学院 | 统计 | 3.1 | 101 | 硕士 | 北京交通大学 | 信息与计算科学 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
韩同学 | 伍斯特理工学院 | 物流管理 | 3.77 | 90 | 硕士 | 浙江大学 | 国际经济与贸易 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
尹同学 | 伍斯特理工学院 | 物流管理 | 3.4 | 103 | 硕士 | 中央财经大学 | 物流管理 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | 伍斯特理工学院 | 信息系统管理 | 3.15 | 98 | 硕士 | 北京邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 59 | 2014 | 在线咨询 |
陈同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.56 | 免T | 硕士 | 印第安纳大学 | 金融 | 63 | 2014 | 在线咨询 |
陈同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.56/4 | 免T | 硕士 | 印第安纳大学 | 金融 | 63 | 2014 | 在线咨询 |
胡同学 | 马里兰大学帕克分校 | 市场营销 | 3.2 | 103 | 硕士 | 华中师范大学 | 工商管理 | 63 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 马里兰大学帕克分校 | 市场营销 | 3.32 | 104 | 硕士 | 中国地质大学 | 工程测绘学 | 63 | 2014 | 在线咨询 |
臧同学 | 马里兰大学帕克分校 | 物流管理 | 3.58 | 105 | 硕士 | 香港理工大学 | 物流 | 63 | 2014 | 在线咨询 |
冯同学 | 马里兰大学帕克分校 | 物流管理 | 3.45 | 107 | 硕士 | 北京理工大学 | 数学 | 63 | 2014 | 在线咨询 |
赵同学 | 马里兰大学帕克分校 | 物流管理 | 3.48 | 108 | 硕士 | 北京外国语大学 | 国际经贸 | 63 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 马里兰大学帕克分校 | 信息系统管理 | 3.08 | 免T | 硕士 | 美国普度大学 | 工程管理/信息技术管理 | 63 | 2014 | 在线咨询 |
李同学 | 马里兰大学帕克分校 | 信息系统管理 | 3 | 98 | 硕士 | 北京交通大学 | 信息安全 | 63 | 2014 | 在线咨询 |
杨同学 | 马里兰大学帕克分校 | 信息系统管理 | 3.22 | 96 | 硕士 | 对外经贸大学 | 信息技术 | 63 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 乔治华盛顿大学 | MPP | 3.5 | 101 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 西班牙语 | 63 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 克拉克大学 | 会计 | 3.7 | 硕士 | 东北财经大学 | 旅游管理 | 66 | 2014 | 在线咨询 | |
杨同学 | 克拉克大学 | 金融 | 86 | 免T | 硕士 | 山东大学 | 金融 | 66 | 2014 | 在线咨询 |
高同学 | 克拉克大学 | 金融 | 3.3 | 94 | 硕士 | 西南财经大学 | 国贸 | 66 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 克拉克大学 | 金融 | 3.35 | 99 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 66 | 2014 | 在线咨询 |
袁同学 | 克拉克大学 | 金融 | 3.4 | 103 | 硕士 | 沈阳师范大学 | 法律 | 66 | 2014 | 在线咨询 |
陈同学 | 克拉克大学 | 金融 | 2.8 | 90 | 硕士 | 南开大学 | 软件工程 | 66 | 2014 | 在线咨询 |
朱同学 | 克拉克大学 | 金融 | 3.24 | 98 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 金融 | 66 | 2014 | 在线咨询 |
陈同学 | 克拉克大学 | 金融 | 3.19 | 93 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 会计 | 66 | 2014 | 在线咨询 |
钟同学 | 克拉克大学 | 金融 | 3 | 94 | 硕士 | 南开大学 | 日语和金融 | 66 | 2014 | 在线咨询 |
陈同学 | 克拉克大学 | 金融 | 3.33 | 97 | 硕士 | 中国青年政治学院 | 经济学 | 66 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | 克拉克大学 | 金融 | 3.4 | 95 | 硕士 | 中央财经大学 | 投资学 | 66 | 2014 | 在线咨询 |
段同学 | 克拉克大学 | 金融 | 2.99 | 100 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 电子商务 | 66 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | 克拉克大学 | 金融 | 94 | 硕士 | 江西师范大学 | 66 | 2014 | 在线咨询 | ||
闫同学 | 克拉克大学 | 金融 | 3.3 | 100 | 硕士 | 中央民族大学 | 金融 | 66 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | 克拉克大学 | 金融 | 3.32 | 89 | 硕士 | 山东财经大学 | 金融 | 66 | 2014 | 在线咨询 |
冷同学 | 克拉克大学 | 金融 | 2.4 | 101 | 硕士 | 北京科技大学 | 金融工程 | 66 | 2014 | 在线咨询 |
赵同学 | 克拉克大学 | 金融 | 2.8 | 90 | 硕士 | 青岛理工大学 | 财务管理 | 66 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息